I tak to po trzech dniach sportowych zmagań przy pięknej, słonecznej pogodzie, dobiegły do końca III Mistrzostwa Polonii w Tenisie Ziemnym 2023. Na ośmiu kortach Arki Gdynia w czasie 27 godzin rozegrano 183 mecze trwające łącznie 275 godzin. Ostatnim był pojedynek finałowy debla mężczyzn. Ceremonię medalową poprowadzili Tomasz Różniak Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Dyrektor Mistrzostw Arkadiusz Sobieraj.
Zawodnicy z 10 państw - Austrii, Czech, Litwy, Francji, Luksemburga, Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski odebrali pamiątkowe puchary i medale w poszczególnych drupach wiekowych i rozgrywkach - kobiet i mężczyzn, deblu kobiet i mężczyzn oraz mixie .
1. | Barbara Cieślarová - Czechy |
2. | Katarina Holejszowska - Austria |
3. | Magdalena Szewczyk - Czechy |
1. | Jolana Šlezarova - Czechy |
2. | Karin Farna - Czechy |
3. | Alena Sikorová - Czechy |
1. | Tadeusz Lakota - Czechy |
2. | Dariusz Kaczanowski - Litwa |
3. | Veslav Tankeliun - Litwa |
1. | Martin Ziolkowski - Austria |
2. | Andrzej Polinski - Litwa |
3. | Eduard Gladkij - Litwa |
1. | Maciej Stefanski - Niemcy |
2. | Miroslaw Jan Lubecki - Austria |
3. | Adam Kujawa - Czechy |
1. | Wlodzimierz Siudek - Austria |
2. | Arnold Sikora - Czechy |
3. | Cezary Henzel - Szwecja |
1. | Zdzislaw Stoltmann - Luxembourg |
2. | Lech Kaszynski - Niemcy |
3. | Boguslaw Franciszek Suhak - Niemcy |
1. | Katarina Holejszowska - Austria Jolana Šlezarova - Czechy |
2. | Barbara Cieślarová - Czechy Izabela Helena Kantor - Czechy |
3. | Ivona Szewczyk - Czechy Karin Farna - Czechy |
1. | Miroslaw Jan Lubecki - Austria Katarina Holejszowska - Austria |
2. | Dariusz Kaczanowski - Litwa Ewa Śledziewska - Polska |
3. | Tadeusz Łakota - Czechy Barbara Cieślarová - Czechy |
1. | Roman Sikora / Arnold Sikora - Czechy |
2. | Marek Ziolkowski / Martin Ziolkowski - Austria |
3. | Tadeusz Łakota / Robert Cieślar - Czechy |
PORTAL INTERNETOWY TURNIEJU 2023
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki