Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II naboru otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach „Konkursu dla organizacji polonijnych - regranting 2 edycja”. W ramach II naboru konkursu złożono 94 oferty, do dofinansowania zakwalifikowano 39 najwyżej ocenionych wniosków.
Lp. | Numer wniosku | NAZWA ORGANIZACJI | KRAJ | NAZWA PROJEKTU | przyznana kwota dotacji |
1. | 22/II/regranting/2023 | Polish Academy of Social Sciences and Humanities | Wielka Brytana | Wystawa Zaczarowana walizka i Gra FIKI | 9 000,00 zł |
2. | 35/II/regranting/2023 | Szkoła Polska w Katarze im. Witolda Pileckiego | Katar | Warsztaty o tradycji pieczenia chleba Bułka Polka | 4 700,00 zł |
3. | 41/II/regranting/2023 | Studencki Klub Polski | Ukraina | Klub Seniora „W obliczu wojny wspieramy się nawzajem” | 9 000,00 zł |
4. | 3/II/regranting/2023 | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Poldeh e.V. POLDEH e.V Braunschweig | Niemcy | Poznajemy polskie święta i tradycje - warsztaty dla dzieci z rodzin polonijnych | 7 680,00 zł |
5. | 6/II/regranting/2023 | Polska Wiosna w Mołdawii | Mołdawia | Święty Mikołaj dla Polonii Kiszyniowskiej | 8 990,00 zł |
6. | 48/II/regranting/2023 | Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im.Wł.St.Reymonta | Ukraina | «Jan Matejko - życie i obrazy». | 9 000,00 zł |
7. | 88/II/regranting/2023 | Polski Instytut Teatralny w Ameryce | USA | "Tulacze dzieci" - posłuchaj mojej historii | 9 000,00 zł |
8. | 81/II/regranting/2023 | Polacy na Reunion (GRUPA NIEFORMALNA) | Francja | “Dni z Niepodległą na Reunion” | 8 100,00 zł |
9. | 53//II/regranting/2023 | "ZWIĄZEK POLAKÓW ZAPOROŻA "POLONIA" | Ukraina | DROGA DO WOLNOSCI– 1918-2023. Uroczyste obchody Święta Niepodległości na wschodniej Ukrainie w Zaporożu |
9 000,00 zł |
10. | 61/II/regranting/2023 | Polski Klub Czytelnika w Budapeszcie (GRUPA NIEFORMALNA) | Węgry | Jak rozmawiać o książkach? | 8 740,00 zł |
11. | 26/II/regranting/2023 | Polskie Biuro Opieki Społecznej „PolCare” (Polish Community Care Services Inc.) |
Australia | Zjazd Polskich Seniorów z australijskiego stanu Wiktoria | 7 075,00 zł |
12. | 28/II/regranting/2023 | Polska Sobotnia Szkoła przy St Mary's College w Hull | Wielka Brytania | Bal Niepodległości | 8 100,00 zł |
13. | 60/II/regranting/2023 | Polskie Towarzystwo Radiowe | Ukraina | Wmurowanie tablicy Witolda Szolgini | 9 000,00 zł |
14. | 25/II/regranting/2023 | Niezależne harcerstwo na Białorusi (Szczep Szarotka) | Białoruś | Zlot harcerstwa polskiego na Białorusi | 8 750,00 zł |
15. | 15/II/regranting/2023 | Polskie Kulturalno Oświatowe Stowarzyszenie im. Romana Damiana Sanguszki | Ukraina | Kurs muzyczny dla dzieci i młodzieży "Świąteczna Kolęda" | 9 000,00 zł |
16. | 21/II/regranting/2023 | Polish Club Warwickshire | Wielka Brytania | "Polska Droga - Odkrywanie Kultury i Tańca Ludowego"- cykl warsztatów dla dzieci i dorosłych |
9 000,00 zł |
17. | 50/II/regranting/2023 | Polska Katolicka Szkoła im. św Ferdynanda | USA | Szlakiem polskich emigrantów. Integracja młodzieży polonijnej | 8 600,00 zł |
18. | 2/II/regranting/2023 | Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha | Węgry | Żywiecczyzna - fasynująca kultura górali z Beskidów | 9 000,00 zł |
19. | 24/II/regranting/2023 | Publiczne Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich w Moldawji | Mołdawia | Wystawa fotograficzna "Polski ślad w Kiszyniowie" w Muzeum Historii Kiszyniowa |
7 800,00 zł |
20. | 62/II/regranting/2023 | Polski Zespół Wokalno-Taneczny „Łowicz” (Polish Vocal and Dance Ensemble Lowicz Inc.) |
Australia | Cykl ogólnodostępnych warsztatów polskiego tańca folklorystycznego dla dzieci w wieku 5-12 lat. |
7 962,00 zł |
21. | 68/II/regranting/2023 | Towarzystwo im. Fr Chopina w Islandii | Islandia | Koncert Wolność i Niepodległość 2023 | 8 000,00 zł |
22. | 77/II/regranting/2023 | Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta" | Ukraina | 160. Rocznica Powstania Styczniowego Powstanie Styczniowe - Manifest Wolności! | 5 450,00 zł |
23. | 42/II/regranting/2023 | Stowarzyszenie Włosko Polskie w Padwie | Włochy | POLONIJNY WIECZÓR KOLĘD | 9 000,00 zł |
24. | 89/II/regranting/2023 | Apulijskie Stowarzyszenie Polsko – Włoskie (Associazione Pugliese Italo Polacca) |
Włochy | Dzień nauki polskiej – Mikołaj Kopernik, wielki wizjoner i niepospolity człowiek. |
9 000,00 zł |
25. | 31/II/regranting/2023 | Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowksiej oddział w Stryju | Ukraina | Obchody 105. rocznicy Niepodległości Polski w Stryju | 9 000,00 zł |
26. | 32/II/regranting/2023 | WHITE EAGLE CULTURAL AND DEVELOPMENT CENTRE | WIELKA BRYTANIA | 105 LAT NIEPODLEGŁEJ- BAL POLSKI W SPALDING oraz WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM | 7 250,00 zł |
27. | 18/II/regranting/2023 | Forum Polskich Szkół w Holandii | Hollandia | Szymborskiej 100 lat - spotkanie autorskie z okazji Roku Szymborskiej |
8 100,00 zł |
28. | 65/II/regranting/2023 | Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” | Brazylia | Uroczystość otwarcia polskiego Centrum Kultury Zespołu Mazuryw Mallet |
9 000,00 zł |
29. | 76/II/regranting/2023 | Artyści z Ytre Arna (GRUPA NIEFORMALNA) |
Norwegia | Wyobraźnią malowane | 9 000,00 zł |
30. | 37/II/regranting/2023 | Polish Association Hoppers Crossing Inc- Polska Szkoła w Albion |
Australia | Obchody 30-lecia Polskiej Szkoły im Św. Jana Pawła II w Albion, uwieńczone uroczystym koncertem promującym polskość w zachodnich dzielnicach Melbourne oraz wielkiego patrona szkoły Św Jana Pawła II-go. |
6 854,50 zł |
31. | 74/II/regranting/2023 | Polska Szkoła Grimsby | Wielka Brytania | "Dziady cz II Adama Mickiewicza - polska tożsamość wczoraj i dziś" | 8 974,00 zł |
32. | 16/II/regranting/2023 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Sportowe „Beskid Śląski“ w Republice Czeskiej, z. s |
Czechy | Podsumowanie sezonu turystycznego 2023 | 5 500,00 zł |
33. | 34/II/regranting/2023 | Stowarzyszenie Pamięć - Pamięć Association, Ink | USA | IV Edycja Akcji "Pamięć o Weteranach | 9 000,00 zł |
34. | 87/II/regranting/2023 | Stowarzyszenie TotusTuus - promocja słowa św. Jana Pawła II | Włochy | Warsztaty Krakowskich Szopek spotkanie z ich twórcą Dariuszem Czyżem | 8 100,00 zł |
35. | 7/II/regranting/2023 | Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie | Ukraina | 105. Rocznica Niepodległości RP | 8 000,00 zł |
36. | 12/II/regranting/2023 | Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy, z.s., sekcja sportowa | Czechy | IV Nordic Walking Beskidy 2023 (Koszarzyska, Republika Czeska) |
9 000,00 zł |
37. | 40/II/regranting/2023 | Stowarzyszenie Zimnolubni Islandia | Islandia | Dzień Niepodległości dla Polonii w Islandii | 7 800,00 zł |
38. | 51/II/regranting/2023 | Stowarzyszenie Włosko-Polskie Czerwone Maki (Associazione Italo-Polacca Papaveri Rossi) |
Włochy | Polonijne spotkanie opłatkowe | 7 773,31 zł |
39. | 36/II/regranting/2023 | Polonia Oslo Volleyball Klubb | Norwegia | Dzieri Sportu dla dzieci w Oslo - Akademia Aktywnego Polaka |
8 000,00 zł |
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 798 700,00 zł.
Środki finansowe przeznaczone na granty pochodzą z projektu
„Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja” finansowanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.