Umowa MSZ DWPPG/Reg/12/2024 z dn. 21.11.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Grafinex | Portal zzaoceanu.com | 20 000,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
2 | Związek Polaków w Mediolanie | Utrzymanie redakcji - strona internetowa i social media Związku Polaków w Mediolanie | 7 600,00 | Włochy |
3 | Brazylijskie Stowarzyszenie Kultury Polskiej Józef Piłsudski w São Paulo | Wsparcie Mediów Spolecznoóciowych @culturapolonesasp z Sao Paulo | 37 000,00 | Brazylia |
4 | ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE | WSPARCIE WYDAWANIA BIULETYNU DLA NAUCZYCIELI W KANADZIE "MYŚL" - Kanada - Toronto | 37 000,00 | Kanada |
5 | Fundacja Scena Polska | Media polonijne - prasa drukowana - kwartalnik "Scena Polska w Holandii" | 20 000,00 | Niderlandy |
6 | Stowarzyszenie Kultury Polaków "Dom Polski" | Wsparcie funkcjonowania strony internetowej „poloniamołdawska.com” | 16 000,00 | Mołdowa |
7 | Studio 37 Radio Wnet Tomasz Wybranowski | Regranting 3 edycja - media polonijne | 20 000,00 | Irlandia |
8 | Zrzeszenie Federalne Polskie Forum w Niemczech T.z. | Aktualizacja i utrzymanie witryny internetowej Magazynu Polonia | 36 800,00 | Niemcy |
9 | Związek Polaków w Argentynie | Utrzymanie strony internetowej i gazety Głos Polski | 20 000,00 | Argentyna |
10 | Polonia Publishing | Budowa strony internetowej | 8 500,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
11 | Twoje Miasto GbR | Twoje Miasto – Magazyn Polonijny | 33 100,00 | Niemcy |
12. | Stowarzyszenie kulturalne „Totus Tuus” – promocja Słowa św. Jana Pawła II | Gazeta o Janie Pawle II | 37 000,00 | Włochy |
13 | Ośrodek Inicjatyw Polskich w Grecji | „Wsparcie portalu polonijnego Polonorama” - www.polonorama.com | 20 000,00 | Grecja |
14 | Stowarzyszenie "Orszak Polonijny" w Astanie | "Wsparcie portalu internetowego orszakpolonijny.kz (Astana, Kazachstan)" 2024 | 18 670,00 | Kazachstan |
15 | Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej | Wydanie Kalendarza Śląskiego 2025 | 20 000,00 | Republika Czeska |
16 | Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii - BRASPOL - Oddział w Nova Prata | Radio Prata/Godzina polska | 37 000,00 | Brazylia |
17 | Islanders Media CIC | Radio Islanders | 37 000,00 | Wielka Brytania |
18 | Wydawnictwo Vide | POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2024 – REGRANTING | 37 000,00 | Australia |
19 | Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech | Polacy za Granicą 2024 - Regranting - Media Polonijne | 16 000,00 | Węgry |
20 | Wspólnota Polaków w Górnej Austrii | Polskie Radio w Górnej Austrii | 35 000,00 | Austria |
21 | PS „Liga Kobiet Polskich w Moldawii” | Wsparcie strony internetowej www.polishwomen.md | 37 000,00 | Mołdowa |
22 | Związek Polaków we Włoszech | Regranting 3 edycja-media polonijne | 37 000,00 | Włochy |
23 | Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) | Literackie dziedzictwo Polonii w Londynie: wsparcie mediów ZPPnO | 37 000,00 | Wielka Brytania |
24 | NOTE.radio LTD | Realizaja i wykonanie audycji „Poranek w NOTE.radio” – Promocja wydarzeń kulturalnych na antenie radia | 19 420,00 | Wielka Brytania |
25 | Fundacja Kadr | Utworzenie i emisja materiałów wideo nt. dziedzictwa Polonii we Francji | 37 000,00 | Polska |
26 | Stowarzyszenie Białego Orła | Budowanie Mostów Kulturowych i Społecznych: Rozwój Radia Polonia FM na Rzecz Promocji Polskiej Tożsamości, Kultury i Integracji Polonii z Lokalną Społecznością w Wielkiej Brytanii | 37 000,00 | Wielka Brytania |
27 | AN Holding Group Corp | Polski FM | 37 000,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
28 | Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” | Polski Mallet: Tradycja, Język i Tożsamość | 37 000,00 | Brazylia |
29 | Spółka pożytku publicznego "L24plius" | Wsparcie portalu społeczno-informacyjnego L24.It | 20 000,00 | Litwa |
30 | Remember The Heroes C.I.C. | Remember The Heroes – Kalendarium Historyczne | 12 540,00 | Wielka Brytania |
31 | Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europiejskiego w Iwano-Frankiwsku | Polska w obiektywie słowa | 20 000,00 | Ukraina |
32 | Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębierczości im. Mikołaja Reja | Przystanek Historia - Lwów w Radiu | 19 000,00 | Ukraina |
33 | Stowarzyszenie Kultury Polskiejj w Charkowie | Gazeta "POLONIA CHARKOWA"- 25 lat | 20 000,00 | Ukraina |
34 | Outwater Media Group | Nowy Dziennik - wsparcie dla redakcji | 20 000,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
35 | Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń | BIULETYN - czasopismo | 11 370,00 | Austria |
Umowa MSZ DWPPG/Reg/17/2024 z dn. 21.11.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” | Biuletyn "KOPERNIK" | 40 000,00 | Chorwacja |
2 | RADA POLONII ŚWIATA | Rozbudowa i utrzymanie medialnej sieci komunikacyjnej Rady Polonii Świata | 84 150,00 | Litwa |
3 | Dziennik Związkowy | Wsparcie w utrzymaniu redakcji gazety Dziennik Związkowy | 80 000,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
4 | PLUS Media Group Corp. | PLUSik – miesięcznik dla polonijnych dzieci w USA w wieku 5-10 lat | 82 800,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
5 | Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa | Produkcja czterech materiałów telewizyjnych z celem umieszczenia ich na portalach Polak w Niemczech i Spectrum.Direct | 80 000,00 | Niemcy |
6 | Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II | Portal Polonii – internetowa platforma wiedzy o i dla Polonii | 80 000,00 | Polska |
7 | Stowarzyszenie Włosko-Polskie Nowe w Marche | Projekt wydawniczy: „Kiedy Polacy 2. Korpusu przynieśli nam wolność – 80 lat później: uroczystości i świadectwa” | 70 000,00 | Włochy |
8 | Fundacja Polonium | Rozbudowa platformy Polonium Network o interaktywne narzędzia do integracji Polskiej Diaspory Naukowej | 80 000,00 | Polska |
9 | Polskie Radio Londyn PRL24 (Media In & Out LTD) | Polski głos w Londynie | 80 000,00 | Wielka Brytania |
10 | ZWIĄZEK POLAKÓW W ARMENII "POLONIA" | Media polonijne | 69 200,00 | Armenia |
11 | Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Galicja” | Pismo Polonii Austriackiej "Polonika" | 92 800,00 | Austria |
12 | Polski Instytut Teatralny w Ameryce | Blog-Kultura Polskiego Instytut Teatralnego | 89 050,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
Umowa MSZ DWPPG/Reg/11/2024 z dn. 26.11.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech | Kongres Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych | 16 000,00 | Niemcy |
2 | Fundacja "Świat na Tak" | Być Polakiem w Holandii | 16 000,00 | Holandia |
3 | Polskie Centrum Pomocy Rodzinie | Gala 15-lecia Polskiego Centrum Pomocy Rodzinie - jubileusz organizacji polonijnej | 12 500,00 | Wielka Brytania |
4 | POLSKA RADA ZWIAZEK KRAJOWY w Berlinie | Tradycje adwentowo-bożonarodzeniowej w kulturze polskiej i regionalnej | 12 500,00 | Niemcy |
5 | Polska YMCA w Wielkiej Brytanii | Koncert i warsztaty śpiewu polskich pieśni ludowych dla Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii | 12 500,00 | Wielka Brytania |
6 | Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej | Spotkanie opłatkowe prezesów Miejscowych Kół PZKO oraz Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC | 12 500,00 | Republika Czeska |
7 | Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Brytyjska Kolumbia | Jubileusz 80-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej w BC | 12 500,00 | Kanada |
8 | Kongres Polonii Amerykańskiej w Arizonie | Bożonarodzeniowe Spotkanie Polonii i Organizacji Polonijnych w Arizonie | 12 500,00 | Stany Zjednoczone Ameryki |
9 | Instytut dla Polonii | Turniej Misia Wojtka – edycja jesienna | 12 500,00 | Włochy |
10 | Gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Wilnie | Konferencja naukowa dla nauczycieli polonijnych | 12 500,00 | Litwa |
11 | Rocznica bitwy pod SOMOSIERRĄ | Stowarzyszenie Dom Polski w Getafe - Madryt | 12 500,00 | Hiszpania |
12 | Polonia Oslo Dzieciom | Dzień Sportu dla dzieci w Oslo - Akademia Aktywnego Polaka edycja druga | 9 500,00 | Norwegia |
13 | Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen | Obchody Narodowego Święta Niepodległości | 6 000,00 | Niemcy |
Umowa MSZ DWPPG/Reg/14/2024 z dn. 05.12.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Fundacja Kultura Górą | „Śladami Reymonta” – integracyjny konkurs literacko-plastyczny | 22 000,00 | Polska |
2 | Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” | Zjazdy Muzyczne dla Młodych Muzyków Zespołu Mazury | 27 000,00 | Polska |
3 | Fundacja Pamięci Narodów | "Śladami Bohaterów - Spotkanie Pokoleń" | 21 200,00 | Polska |
4 | Stowarzyszenie Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą POLONIARES | Organizacja wystawy z archiwum prywatnego rodziny Wandy i Bronisława Stalów wraz z seminarium naukowym | 20 000,00 | Polska |
5 | Obwodowa organizacja społeczna "Studencki Klub Polski" | Śpiewamy razem dla Niepodległej: Żytomierz-Koszalin razem” | 5 800,00 | Polska |
6 | Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku | Organizacja pokazów spektaklu teatralnego „W cieniu wojny” w biurze Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie | 20 000,00 | Polska |
7 | ZPiT ''POZNAŃ-PRZYJACIEL'' (przy Związku Polaków w Berisso) | WARSZTAT TANECZNY DLA INSTRUKTORÓW ZPiT ‘’POZNAŃ-PRZYJACIEL’’ | 20 000,00 | Polska |
8 | Europejska Unia Wspólnot Polonijnych | Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych | 26 000,00 | Polska |
Umowa MSZ DWPPG/Reg/18/2024 z dn. 28.11.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | Zjazd Harcerstwa Polskiego na Białorusi (zlot) | 13 380,00 | Białoruś |
2 | Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków "POLONIA" | Wigilia, to jest nasza tradycja! | 10 720,00 | Kazachstan |
3 | Centrum kultury polskiej „Więź” | Dzień Sportu Polonijnego (Ałmaty, Kazachstan) | 13 350,00 | Kazachstan |
4 | Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Odrodzenie" | Jubileuszowe wigilijne spotkanie z kolędą | 9 900,00 | Kirgistan |
5 | „Polska Wiosna w Mołdawii” | Ojczyzna o was pamięta. Seniorzy – pamięć pokoleń | 12 600,00 | Mołdawia |
6 | Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej | Spotkanie opłatkowo-wigilijne | 13 400,00 | Ukraina |
7 | Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku | Wydarzenia okolicznościowe społeczności polskiej w dawnym Stanisławowie | 11 100,00 | Ukraina |
8 | Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury polskiej im. A. Mickiewicza | Spektakl teatralny T. Różewicz „Kartoteka” | 12 200,00 | Ukraina |
9 | Obwodowa organizacja społeczna Studencki Klub Polski | Wystawa fotograficzna „Znani żytomierzanie oczami polskich fotografów XIX wieku – duch polskości” | 11 050,00 | Ukraina |
10 | “Wołyńskі Klub Automobilowy” | Obchody 95. rocznicy powstania organizacji pozarządowej “Wołyńskі Klub Automobilowy” | 12 900,00 | Ukraina |
Umowa MSZ DWPPG/Reg/19/2024 z dn. 28.11.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Stowarzyszenie "Nowa Polonia" | Przewóz dla ZPiT Nowa Polska na udział w II krajowym i międzynarodowym spotkaniu polskich tańców ludowych w mieście Berisso, prowincja Buenos Aires, Argentyna | 6 000,00 | Argentyna |
2 | Polsko Argentyńskie Stowarzyszenie Kulturalne | Koncert Szopenowski na pianino i smyczki z okazji Dnia Niepodległości | 6 000,00 | Argentyna |
3 | ZWIĄZEK POLAKÓW W BERISSO | TRADYCJA DZIELENIA SIĘ OPŁATKIEM - ZWIĄZEK POLAKÓW W BERISSO | 6 000,00 | Argentyna |
4 | Polskie Biuro Opieki Społecznej „PoCare” | Zjazd Polskich Seniorów z australijskiego stanu Wiktoria | 5 000,00 | Australia |
5 | Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii | PolMusicA 2024 | 9 000,00 | Australia |
6 | Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” | Koncert Bożonarodzeniowy Zespołu Mazury w Mallet | 10 000,00 | Brazylia |
7 | POLSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY – AURESOVIA | DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 11 LISTOPADA- 106 ROCZNICA | 7 000,00 | Brazylia |
8 | Zjednoczenie Polaków w Chile im. Ignacego Domeyko | ANDRZEJKI 2024 | 7 800,00 | Chile |
9 | Wspólnota Polska w Obera | Inauguracja Biblioteki im. Wisławy Szymborskiej | 10 000,00 | Argentyna |
10 | STOWARZYSZENIE POLSKO BRAZYLIJSKIE IM MARSZALKA PILSUDSKIEGO W KURYTYBIE | POLSKIE KONCERTY ŚWIĄTECZNE Z KOLENDAMI W BRAZYLII | 10 000,00 | Brazylia |
Um. DWPPG/Reg/16/2024, dn. 02.12.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | ZWIĄZEK POLAKÓW W ARGENTYNIE( Związek Harcerstwa Polskiego, Okręg Argentyna-Sekcja Młodzieżowa Związku Polaków w Argentynie) | UTRZYMANIE POSLKIEGO OŚRODKA SPOŁECZNEGO W BURZACO | 8 900,00 | Argentyna |
2 | Polski Ośrodek Młodzieżowy (POM)'' sekcja działająca przy Związku Polaków w Argentynie (dalej ’UPRA”) | Wsparcie w ramach modernizacji oraz doposażenie organizacji ''Polski Ośrodek Młodzieżowy (POM) przy Związku Polaków w Argentynie - Regranting 2024’’ | 17 420,00 | Argentyna |
3 | ZWIĄZEK POLAKÓW W ARMENII "POLONIA" | WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ZWIĄZKU POLAKÓW W ARMENII „POLONIA” | 17 500,00 | Armenia |
4 | Zespól Folklorystyczny Wawel z Murici | ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOLU WAWEL Z MURICI | 12 000,00 | Brazylia |
5 | Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” | INSTALACJA GARDEROBY POLSKIEGO ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO MAZURY | 17 500,00 | Brazylia |
6 | Polski Zespól Folklorystyczny Orzeł Biały | Popularyzacja kultury polskiej poprzez działalności Grupy Orzeł Biały | 16 000,00 | Brazylia |
7 | Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia” | Funkcjonowanie biura Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji "Polonia" | 17 500,00 | Gruzja |
8 | Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków "POLONIA | Wsparcie działalności organizacji "Karagandyjskiego Obwodowego Stowarzyszenia Polaków "POLONIA" | 17 500,00 | Kazachstan |
9 | Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe "Odrodzenie" | Wsparcie funkcjonowania struktury PSKO "Odrodzenie" | 8 480,00 | Kirgistan |
10 | Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta" | Utrzymanie organizacji NKSP „Polska Nuta” w roku 2024. | 46 000,00 | Ukraina |
11 | Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu | Wsparcie działalności organizacji "Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu" | 40 000,00 | Ukraina |
12 | Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie | Utrzymanie siedzib organizacji | 50 000,00 | Ukraina |
13 | Stowarzyszenie "Orszak Polonijny" w Astanie | Utrzymanie struktury organizacji polonijnych Stowarzyszenie "Orszak Polonijny" w Astanie | 16 000,00 | Kazachstan |
14 | Stowarzyszenie "Polska Klasa w Uzbekistanie" | Wsparcie działalności organizacji Stowarzyszenie "Polska Klasa" | 4 400,00 | Uzbekistan |
15 | Stowarzyszenie w Astanie "Polacy" | Funkcjonowanie siedziby | 14 000,00 | Kazachstan |
16 | Centrum Kultury Polskiej "Więź" | Funkcjonowanie i modernizacja siedziby Centrum | 14 100,00 | Kazachstan |
17 | Związek Polaków Winniczyzny | Wsparcie działalności Zespołu Wokalnego „Podolanka” Związku Polaków Winniczyzny | 14 600,00 | Ukraina |
18 | Towarzystwo Kultury polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie | Wsparcie działalności organizacji TKPZL w Jaworowie | 3 700,00 | Ukraina |
19 | Towarzystwo Kultury polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Trzcieńcu |
Wsparcie działalności organizacji TKPZL w Trzcieńcu |
2 700,00 | Ukraina |
Um. DWPPG/Reg/15/2024, z dn. 28.11.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota grantu w PLN | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział Łanowice | "Wsparcie działalności organizacji" Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Łanowice | 10 000,00 | Ukraina |
2 | Chór Katedry Lwowskiej im. św. Jana Pawła II | Dofinansowanie utrzymania Chóru Katedry Lwowskiej im św. Jana Pawła II | 15 000,00 | Ukraina |
3 | Towarzystwo Kultury Polskiej Krysowice | Remont siedziby TKP Krysowice | 9 700,00 | Ukraina |
4 | OS "Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenia Polaków "ZGODA" | "Wsparcie działalności organizacji "OS "Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenia Polaków "ZGODA" | 10 000,00 | Ukraina |
5 | Związek Polaków Poltawszczyzny "Polonia" | Rozwój struktury organizacji polskiej | 23 400,00 | Ukraina |
6 | Lwowski Dziecięcy Hufiec "Barć" Polskiego Harcerstwa na Ukrainie | Wsparcie funkcjonowania struktury organizacji polskiej | 9 840,00 | Ukraina |
7 | Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie | Utrzymanie struktury Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie | 21 060,00 | Ukraina |
8 | Towarzystwo Dobroczynne Polonia | Funkcjonowanie Towarzystwa | 6 000,00 | Ukraina |
9 | Dom Polskie w Żytomierzu | Modernizacja domu | 20 000,00 | Ukraina |
10 | FC "Dom Polski w Barze" | Utrzymanie struktury Domu | 20 000,00 | Ukraina |
11 | TKPZL oddział w Samborze | Utrzymanie struktur i drobne remonty | 20 000,00 | Ukraina |
12 | TKPZZ oddział w Złoczowie | Działalność choru | 20 000,00 | Ukraina |
13 | Wołyńskie Towarzystwo sztuki kresowej "Barwy Kresowe" | Utrzymanie zespołów folklorystycznych i chóru Wołyńskiego | 20 000,00 | Ukraina |
14 | Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. JPII w Zaporożu | Utrzymanie siedziby | 11 000,00 | Ukraina |
15 | Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku | Drobny remont i modernizacja | 18 000,00 | Ukraina |
16 | Związek Polaków na Białorusi | Dofinansowanie kosztów utrzymania struktury i siedziby ZPB w Grodnie oraz siedzib oddziałów ZPB w terenie | 200 000,00 | Białoruś |
Um. DWPPG/Reg/16/2024, dn. 02.12.24
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota grantu w PLN | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | ZWIĄZEK POLAKÓW W ARGENTYNIE( Związek Harcerstwa Polskiego, Okręg Argentyna-Sekcja Młodzieżowa Związku Polaków w Argentynie) | UTRZYMANIE POSLKIEGO OŚRODKA SPOŁECZNEGO W BURZACO | 8 900,00 | Argentyna |
2 | Polski Ośrodek Młodzieżowy (POM)'' sekcja działająca przy Związku Polaków w Argentynie (dalej ’UPRA”) | Wsparcie w ramach modernizacji oraz doposażenie organizacji ''Polski Ośrodek Młodzieżowy (POM) przy Związku Polaków w Argentynie - Regranting 2024’’ | 17 420,00 | Argentyna |
3 | ZWIĄZEK POLAKÓW W ARMENII "POLONIA" | WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ZWIĄZKU POLAKÓW W ARMENII „POLONIA” | 17 500,00 | Armenia |
4 | Zespól Folklorystyczny Wawel z Murici | ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOLU WAWEL Z MURICI | 12 000,00 | Brazylia |
5 | Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” | INSTALACJA GARDEROBY POLSKIEGO ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO MAZURY | 17 500,00 | Brazylia |
6 | Polski Zespól Folklorystyczny Orzeł Biały | Popularyzacja kultury polskiej poprzez działalności Grupy Orzeł Biały | 16 000,00 | Brazylia |
7 | Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia” | Funkcjonowanie biura Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji "Polonia" | 17 500,00 | Gruzja |
8 | Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków "POLONIA | Wsparcie działalności organizacji "Karagandyjskiego Obwodowego Stowarzyszenia Polaków "POLONIA" | 17 500,00 | Kazachstan |
9 | Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe "Odrodzenie" | Wsparcie funkcjonowania struktury PSKO "Odrodzenie" | 8 480,00 | Kirgistan |
10 | Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta" | Utrzymanie organizacji NKSP „Polska Nuta” w roku 2024. | 46 000,00 | Ukraina |
11 | Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu | Wsparcie działalności organizacji "Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu" | 50 000,00 | Ukraina |
12 | Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie | Utrzymanie siedzib organizacji | 50 000,00 | Ukraina |
13 | Stowarzyszenie "Orszak Polonijny" w Astanie | Utrzymanie struktury organizacji polonijnych Stowarzyszenie "Orszak Polonijny" w Astanie | 16 000,00 | Kazachstan |
14 | Stowarzyszenie "Polska Klasa w Uzbekistanie" | Wsparcie działalności organizacji Stowarzyszenie "Polska Klasa" | 4 400,00 | Uzbekistan |
15 | Stowarzyszenie w Astanie "Polacy" | Funkcjonowanie siedziby | 14 000,00 | Kazachstan |
16 | Centrum Kultury Polskiej "Więź" | Funkcjonowanie i modernizacja siedziby Centrum | 14 100,00 | Kazachstan |
17 | Związek Polaków Winniczyzny | Wsparcie działalności Zespołu Wokalnego „Podolanka” Związku Polaków Winniczyzny | 14 600,00 | Ukraina |
18 | Towarzystwo Kultury polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie | Wsparcie działalności organizacji TKPZL w Jaworowie | 3 700,00 | Ukraina |
19 | Towarzystwo Kultury polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Trzcieńcu | Wsparcie działalności organizacji TKPZL w Trzcieńcu | 2 700,00 | Ukraina |
Um. DWPPG/Reg/21/2024 z dn. 28.11.2024
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Kwota grantu | Kraj realizacji |
---|---|---|---|---|
1 | Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego | Wsparcie funkcjonowania w Zułowie Ośrodka Promocji Kultury Polskiej na Litwie |
265 000,00 |
Litwa |