XVI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
WISŁA-SZCZYRK, 18.12.2024 - 22.12.2024



PIERWSZY DZIEŃ
ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH

Rozpoczynamy pierwszy dzień XVI Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Wiśle! Część spragnionych sportowej rywalizacji polonijnych sportowców przyjechała jeszcze przed otwarciem biura zawodów. Na uczestników czekały identyfikatory, numery startowe i upominki od partnerów igrzysk. Niektórzy z nich to stali bywalcy wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Wspólnotę Polską, inni dopiero rozpoczynają swoją przygodę zawodniczą. Wszystkich serdecznie witamy i życzymy miejsca najwyższego na podium, chociaż - gdyby to się nie udało - zgodnie z ideą olimpijską, najważniejszy jest udział.

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA IGRZYSK



PIERWSZY DZIEŃ
Ceremonia otwarcia Igrzysk

Ponad 250 sportowców z 15 krajów - Austrii, Białorusi, Czech, Dani, Hiszpani, Kazachstanu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, USA, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Norwegii wzięło udział w uroczystym otwarciu XVI Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Hotelu Stok w Wiśle.

W imieniu organizacji zawodników powitał Tomasz Różniak - Przewodniczący Zarządu Krajowego SWP: „W Igrzyskach uczestniczy ponad 250 zawodników, sportowców, świadczy to tym, że jest naturalna potrzeba środowisk polonijnych, aby się spotykać w tej rywalizacji sportowej. Sport jak rzadko która dziedzina życia społecznego łączy. Po raz szesnasty organizujemy jako Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne, po raz dwudziesty drugi będziemy organizowali Letnie Igrzyska Polonijne w przyszłym roku.

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA IGRZYSK



DRUGI DZIEŃ
ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH

Drugi dzień igrzysk upłynął pod znakiem wieloboju łyżwiarskiego, nart biegowych w stylu klasycznym i dowolnym, zaś wieczorem spotkania z Tomaszem Sikorą najwybitniejszym polskim biathlonistą, mistrzem świata, mistrzem Europy, olimpijczykiem z Lillehammer, Nagano, Salt Lake City, Turynu i Vancouver , wicemistrzem olimpijski z Turynu.
Wielobój łyżwiarski dla kobiet i mężczyzn to wymagająca konkurencja. Klasyfikacja prowadzona jest poprzez sumę czasów z przeprowadzonych konkurencji: łyżwiarski test sprawności oraz wyścig short track.
W zawodach w narciarstwie biegowym partnerem Wspólnoty Polskiej jest Polski Związek Narciarski. Rozegrane zostały w dwóch technikach: biegi techniką dowolną – start interwałowy, dystans zależny od kategorii wiekowej, biegi techniką klasyczną – start wspólny, dystans zależny od kategorii wiekowej.

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA IGRZYSK



TRZECI DZIEŃ
ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH

Czy jeszcze kilka lat temu, komukolwiek przeszło przez myśl, że pod koniec grudnia, w górskiej miejscowości zabraknie śniegu? Niestety w tym roku, w dniach, w których odbywały się XVI Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne dodatnie temperatury, nie pozwoliły na utrzymanie nawet sztucznego ośnieżenia w formie, która umożliwiłaby zorganizowanie zawodów w planowanym snowboardzie oraz slalomie i slalomie gigancie (narty). W związku z tym na stoku, tuż obok hotelu Stok, w którym zakwaterowani byli uczestnicy, zorganizowano zawody w biathlonie czyli biegu w rakietach w połączeniu ze strzelaniem z broni pneumatycznej i paintball. Rekompensatą braku śniegu był wieczorny kulig i związane z nim atrakcje kulinarne.

RELACJA Z TRZECIEGO DNIA IGRZYSK



CZWARTY DZIEŃ
ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH

Czwarty dzień Igrzysk to pospolite ruszenie w konkurencji nordic walking. Trasa rozpoczynała się na Rynku Głównym miasta Wisła i prowadziła malowniczymi zaułkami narciarskiego kurortu.
Celem rywalizacji było wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych oraz popularyzacja nordic walking w środowiskach polonijnych.
Wydawać się może, że to łatwe zawody, ale w wydaniu sportowym podlegają szeregu zasadom, których pilnują rozstawieni na trasie sędziowie techniczni. Zabronione jest podbieganie, skracanie trasy i wszelkie zachowania przeczące naczelnej zasadzie fair play.

RELACJA Z CZWARTEGO DNIA IGRZYSK



ZAKOŃCZENIE ŚWIATOWYCH ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH

Po trzech dniach rywalizacji w czterech dyscyplinach – nordic walking, narciarstwo biegowe, wielobój łyżwiarski oraz biathlon - nastąpiło uroczyste zakończenie XVI Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych. Podczas ceremonii, na rynku w Wiśle, zostały wręczone puchary i nagrody w kategorii fair play, klasyfikacji generalnej oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika.
„Gdyby nie Wspólnota Polska to by igrzysk nie było” – podsumował Tadeusz Adam Pilat. Towarzyszący uczestnikom od pierwszego dnia Igrzysk, przedstawiciel Rady Polonii Świata podziękował organizatorom i partnerom za organizację kolejnych Igrzysk, a zawodnikom pogratulował wyników sportowych.

RELACJA Z CZWARTEGO DNIA IGRZYSK



KLASYFIKACJA GENERALNA IGRZYSK


MIEJSCE KRAJ MEDALI ZŁOTO SREBRO BRĄZ
1 Czechy 67 22 20 25
2 Litwa 56 18 21 17
3 Białoruś 19 7 4 8
4 Luksemburg 4 2 2 0
5 Szwecja 3 2 1 0
6 Kazachstan 3 2 0 1
7 Hiszpania 5 1 3 1
7 Austria 5 1 3 1
8 Stany Zjednoczone 2 0 1 1
9 Ukraina 1 0 0 1


KOBIETY - GRUPA BŁATNIA

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 226 Aneta Santarius Czechy 00:44,22 00:43,20 01:27,42
2 225 Tiffany Sajdok Czechy 00:45,22 00:44,88 01:30,10
3 10 Eliza Skupień Czechy 00:47,17 00:46,67 01:33,84
4 19 Tiana Skupień Czechy 00:52,49 00:49,12 01:41,61
5 93 Matilda Lyaur Kazachstan NM NM

KOBIETY - GRUPA SKRZYCZNE

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 95 Darya Lyaur Kazachstan 00:47,39 00:38,08 01:25,47
2 162 Zuzanna Walach Czechy 00:46,99 00:40,35 01:27,34
3 198 Nina Katrušáková Czechy 01:05,69 00:39,17 01:44,86
4 72 Joanna Liskowska Kazachstan 00:56,55 00:49,62 01:46,17
5 68 Nataliia Matvieieva Kazachstan 01:10,59 01:03,00 02:13,59
64 Jolanta Sudujko Litwa NM NM xxx

KOBIETY - GRUPA BARANIA GÓRA

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 7 Karina Piwkova Czechy 00:46,38 00:43,28 01:29,66
2 18 Katarina Lubecka Austria 00:48,23 00:48,16 01:36,39
3 205 Urszula Musik USA 00:55,93 00:52,28 01:48,21
4 17 Andrea Skupień Kapsia Czechy 01:07,66 00:49,23 01:56,89
5 249 Nadzieja Woranawa Białoruś 01:27,85 01:12,00 02:39,85

KOBIETY - GRUPA KLIMCZOK

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 158 Evelina Kasko Białoruś 00:41,45 00:37,52 01:18,97
2 33 Karin Farna xCzechyxx 00:42,06 00:45,22 01:27,28
3 121 Regina Kozłowska Litwa 00:45,22 00:48,00 01:33,22
4 207 Alicja Kotulska Dzioba Hiszpania 00:56,08 00:53,25 01:49,33
5 57 Renata Frankova Czechy NM NM



MĘŻCZYŹNI - GRUPA CZANTORIA

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 195 Jerzy Walczak Szwecja 00:36,65 00:32,26 01:08,91
2 34 Tadeusz Farny Czechy 00:35,11 00:37,52 01:12,63
3 74 Wlodzimierz Siudek Austria 00:41,63 00:42,34 01:23,97
4 35 Julian Gaborek Austria 00:50,62 00:38,85 01:29,47
5 116 Roman Sabela Czechy 01:03,34 00:42,33 01:45,67
6 145 Jan Bigaszyński Białoruś 00:44,80 01:02,45 01:47,25
7 99 Andrzej Kacala Dania 01:31,78 x01:04,17xx 02:35,95

MĘŻCZYŹNI - GRUPA SZYNDZIELNIA

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 58 Daniel Šlezar Czechy 00:28,21 00:28,83 00:57,04
2 228 Viktor Burawa Czechy 00:32,51 00:32,25 01:04,76
3 26 Tadeusz Lakota Czechy 00:36,96 00:36,00 01:12,96
4 41 Tomaš-Stanislav Razvadovski Litwa 00:41,19 00:38,58 01:19,77
5 87 Dawid Janeczko Hiszpania 00:45,76 00:44,91 01:30,67

MĘŻCZYŹNI - GRUPA STOŻEK

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 66 Yevgeniy Kuzyonnyy Kazachstan 00:28,48 00:29,13 00:28,48
2 161 Janusz Walach Czechy 00:31,77 00:35,06 00:31,77
3 59 Iroslav Borevich Kazachstan 00:37,51 00:33,86 00:37,51
4 24 Martin Ziolkowski Austria 00:44,32 00:39,98 00:44,32
5 65 Edward Kożuchowski Litwa NM NM

MĘŻCZYŹNI - GRUPA RÓWNICA

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 244 Marek Zichlarz Czechy 00:31,03 00:34,26 01:05,29
2 175 Igor Sitnikow Litwa 00:32,56 00:34,80 01:07,36
3 56 Marian Franek Czechy 00:34,79 00:38,30 01:13,09
4 124 Bogdan Kokotek Czechy 00:39,85 00:38,42 01:18,27
5 188 Jurij Budrevič Litwa 00:50,64 00:52,24 01:42,88
6 167 Walerij Koczan Litwa 00:59,95 01:10,00 02:09,95

MĘŻCZYŹNI - GRUPA OCHODZITA

IMIĘ NAZWISKO KRAJ TOR SPRAWNOŚCIOWY SHORT TRACK WYNIK
1 1 Adam Kujawa Czechy 00:26,37 00:30,73 00:57,10
2 168 Witalij Daukszewicz Litwa 00:30,93 00:29,35 01:00,28
3 5 Bogdan Piwko Czechy 00:33,37 00:28,72 01:02,09
4 21 Robert Szewczyk Czechy 00:29,21 00:35,25 01:04,46
5 92 Robert Lyaur Kazachstan 00:46,70 00:38,98 01:25,68
6 4 Bogdan Monkiewicz Litwa 00:53,39 00:49,18 01:42,57




KOBIETY - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 1 - do 14 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Pozniak Kamila Litwa 78 00:06:10
2 Gasianceva Austėja Litwa 81 00:06:31
3 Gurska Monika Litwa 77 00:06:33
4 Szewczyk Timea Czechy 111 00:08:16
5 Jasiukiewicz Paulina Litwa 143 00:10:55
6 Kuleszo Patrycja Litwa 144 00:10:59
DNF Zabolotna Arina Ukraina 38 DNF

KOBIETY - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 2 - do 15-22 lata

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Szotkowska Małgorzata Czechy 223 00:05:05
2 Bernatowicz Milena Litwa 80 00:05:50
3 Szotkowska Agnieszka Czechy 224 00:05:51
4 Bernatowicz Amelija Litwa 128 00:06:08
5 Mincewicz Emilia Litwa 181 00:06:11
6 Buchovskaja Gabrielė Litwa 209 00:07:26
7 Kotulska Karolina KarolinaHiszpaniaK2 208 00:09:17

KOBIETY - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 3 - do 23-50 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Hutnik Alesia Białoruś 123 00:07:34
2 Flodrova Helena Czechy 177 00:08:24
3 Yakimovich Natalia Białoruś 156 00:09:28
4 Sićko Daria Białoruś 251 00:10:17
DNF Głuchowska Irena Białoruś 113 DNF
DNF Szewczyk Magda Czechy 109 DNF

KOBIETY - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 4 - 51 LAT I POWYŻEJ

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Wojciechowska Marianna Luksemburg 43 00:08:28
2 Juniewicz Jadwiga Litwa 48 00:08:31
3 Frankowa Anna Czechy 120 00:20:30
4 Hauk Sviatlana Białoruś 248 00:20:31
DNF Mrozkova Renata Czechy 237 DNF
DNF Siudek Izabela Austria 75 DNF




MĘŻCZYŹNI - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 1 - do 15 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Semaszko Daniel Litwa 79 00:05:18
2 Przywara Bartłomiej Czechy 13 00:06:11
3 Szewczyk Jan Czechy 218 00:06:15
4 Butkiewicz Antoni Litwa Litwa 142 00:06:23
5 Gurski Kevin Litwa 105 00:07:55
6 Buchovskij Adrian Litwa 210 00:08:49
7 Gużauskas Radosław Litwa 141 00:12:59
8 Milosz Kolodziej-Kacala Dania 97 00:39:00
DNF Przywara Tymon Czechy 14 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 2 - do 16-30 LAT

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Mincewicz Łukasz Litwa 194 00:05:34
2 Lepiochin Arnold Litwa 82 00:05:35
3 Aleksandrow Radoslaw Litwa 55 00:06:22
4 Nowickas Dominik Litwa 196 00:06:23
5 Kluz Marian Czechy 153 00:06:49
6 Dyrcz Emil Dawid Austria x11xx 00:11:11
7 Oliveira Duma Cristian Hiszpania Hiszpania 247 00:12:41
DNF Revaj Jakub Czechy 160 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 3 - 31-45 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Szewczyk Maciej Czechy 217 00:04:50
2 Gurskij Darijuš Litwa 104 00:05:40
3 Przywara Michał Czechy 12 00:05:41
4 Sićko Aleksander Białoruś 150 00:05:47
5 Wasiukiewicz Artur Litwa 252 00:10:14
DNF Dziediewicz Andrzej Białoruś 163 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 4 - 46-59 LAT

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Dowgiało Romuald 183 00:04:02
2 Mincewicz Tadeusz Litwa 182 00:05:05
3 Wołczok Roman Białoruś 147 00:05:11
4 Wajtonis Mark Litwa 131 00:05:13
5 Dereziński Daniel Szwecja 23 00:05:58
6 Gociek Marian Czechy 25 00:06:34
7 Nowickas Zbigniew Litwa 102 00:07:17
8 Wiercioch Mateusz USA 206 00:07:32
9 Martynek Marian Czechy 189 00:07:55
10 Kaminski Robert Niemcy 85 00:19:38
DNF DNF Noreika Romuald Litwa 165 DNF
DNF Sankovich Andrei Białoruś 114 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL KLASYCZNY - KATEGORIA 5 - 60 lat I POWYŻEJ

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Fójcik Wawrzyniec Czechy 91 00:05:40
2 Kaczanowski Marian Litwa 132 00:05:47
3 Martynek Wladyslaw Czechy Czechy 98 00:05:56
4 Sikora Roman Czechy 243 00:07:51
5 Sokołowicz Czesław Litwa 140 00:07:53
6 Czudek Władysław Czechy 129 00:08:28
7 Kowacki Wojciech Szwecja 28 00:10:08
8 Dyrcz Emil Austria 8 00:14:37




KOBIETY - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 1 - do 14 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Pozniak Kamila Litwa 78 00:04:59
2 Gasianceva Austėja Litwa 81 00:05:20
3 Gurska Monika Litwa 77 00:05:44
4 Jasiukiewicz Paulina Litwa 143 00:07:33
5 Kuleszo Patrycja Litwa 144 00:08:43

KOBIETY - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 2 - 15-22 lata

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Szotkowska Małgorzata Czechy 224 00:04:20
2 Mincewicz Emilia Litwa 181 00:04:37
3 Szotkowska Agnieszka Czechy 223 00:04:53
4 Bernatowicz Milena Litwa 80 00:05:00
5 Bernatowicz Amelija Litwa 128 00:05:08
6 Buchovskaja Gabrielė Litwa 209 00:05:10

KOBIETY - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 3 - 23 lata i powyżej

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Martynková Anna Czechy 46 00:08:47
2 Wojciechowska Marianna Luksemburg 43 00:08:49
3 Żytiniec Wiktoria Białoruś 152 00:12:00
4 Askerova Svetlana Ukraina 70 00:13:48
DNF Frankowa Anna Czechy 120 DNF
DNF Gulbicka Greta Litwa 88 DNF
DNF Juniewicz Jadwiga Litwa 48 DNF
DNF Klimková Monika Czechy 221 DNF
DNF Siudek Izabela Austria 75 DNF
DNF Yarmolyk Olha Ukraina 36 xxx
DNF Ziolkowski Krystyna Austria 40 DNF




MĘŻCZYŹNI - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 1 - do 15 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Semaszko Daniel Litwa 79 00:04:43
2 Butkiewicz Antoni Litwa 142 00:05:41
3 Szewczyk Adam Czechy 110 00:06:03
4 Przywara Bartłomiej Czechy 13 00:06:38
5 Szewczyk Jan Czechy 218 00:06:48
6 Martynek Szymon Michał Czechy 187 00:07:47
7 Gurski Kevin Litwa 105 00:07:54
8 Martynek Jan Czechy 54 00:09:29
DNF Buchovskij Adrian Litwa 210 DNF
DNF Gużauskas Radosław Litwa 141 DNF
DNF Kolodziej-Kacala Milosz Dania 97 DNF
DNF Przywara Tymon Czechy 14 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 2 - 16-30 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Mincewicz Łukasz Litwa 194 00:04:19
2 Aleksandrow Radoslaw Litwa 55 00:04:24
3 Nowickas Dominik Litwa 196 00:04:53
4 Lepiochin Arnold Litwa 82 00:05:09
5 Klimek Filip Czechy 186 00:07:18
6 Martynek Adam Czechy 52 00:08:44
DNF Racko Rafal Litwa 89 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 3 - 31-45 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Szewczyk Maciej Czechy M3 Czechy 217 00:05:36
2 Smolarz Marek Austria 37 00:05:44
3 Przywara Michał Czechy 12 00:07:02
4 Gurskij Darijuš Litwa 104 00:07:04
5 Arguelles Olieg Białoruś 122 00:07:06
6 Martynek Tomasz Czechy 50 00:08:14
7 Wania Ryszard Czechy 220 00:10:45
DNF Haladukhin Ruslan Białoruś 115 DNF
DNF Zinevič Miroslav Litwa 213 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 4 - 46-59 lat

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Dowgiało Romuald Litwa 183 00:04:25
2 Mincewicz Tadeusz Litwa 182 00:05:58
3 Wajtonis Mark Litwa 131 00:06:18
4 Kozlovskij Eduard Litwa 204 00:06:36
5 Nowickas Zbigniew Litwa 102 00:07:05
6 Dereziński Daniel Szwecja 23 00:07:20
7 Klimek Stanislav Czechy 211 00:08:14
8 Wiercioch Mateusz USA 206 00:09:26
9 Micał Krzysztof Austria 71 00:09:27
10 Prezes Litwa 165 00:10:41
11 Garnyk Ruslan Ukraina 125 00:13:01
DNF Baranowicz Genadij Litwa 169 DNF
DNF Kacala Marcin Dania 96 DNF
DNF Martynek Marian Czechy 189 DNF
DNF Zuromski Iwan Litwa 203 DNF

MĘŻCZYŹNI - STYL DOWOLNY - KATEGORIA WIEKOWA 5 - 60 lat i powyżej

IMIĘ NAZWISKO KRAJ NR STARTOWY CZAS
1 Kaczanowski Marian Litwa 132 00:04:59
2 Fójcik Wawrzyniec Czechy 91 00:05:28
3 Martynek Wladyslaw Czechy 98 00:06:15
4 Sokołowicz Czesław Litwa 140 00:07:17
5 Dyrcz Emil Austria 8 00:15:49
DNF Czudek Władysław Czechy 129 DNF
DNF Jakubowicz Grzegorz Niemcy 86 DNF
DNF Szyszko Leonard Litwa 184 DNF
DNF Ziolkowski Marek Austria 39 DNF




BIATHLON - KOBIETY - KATEGORIA WIEKOWA 1

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
111 Szewczyk Timea K1 00:02:56.426 1
19 Skupień Tiana Berenika K1 00:02:57.630 2
242 Worková Nela K1 00:03:05.928 3
49 Pocej Patricija K1 00:03:21.264 4

BIATHLON - KOBIETY - KATEGORIA WIEKOWA 2

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
222 Wania Maria K2 00:04:44.040 1
208 Kotulska Karolina K2 00:04:48.941 2
226 Santarius Aneta K2 00:05:39.268 3
225 Sajdok Tiffany K2 00:05:52.687 4
224 Szotkowska Małgorzata K2 00:06:09.999 5
223 Szotkowska Agnieszka K2 00:06:23.109 6
10 Skupień Eliza Julia K2 00:06:40.471 7
246 Zichlarzová Vanesa K2 00:07:15.030 8
198 Katrušáková Nina K2 00:08:43.942 9
219 Szotkowská Anna K2 00:08:56.241 10

BIATHLON - KOBIETY - KATEGORIA WIEKOWA 3

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
103 Klimek Magdalena K3 00:05:52.209 1
177 Flodrova Helena K3 00:06:15.959 2
123 Hutnik Alesia K3 00:06:23.883 3
156 Yakimovich Natalia K3 00:06:32.796 4
109 Szewczyk Magda K3 00:06:37.302 5
46 Martynková Anna K3 00:07:21.907 6
64 Sudujko Jolanta K3 00:07:36.759 7
162 Walach Zuzanna K3 00:07:41.751 8
241 Worková Agata K3 00:07:56.076 9

BIATHLON - KOBIETY - KATEGORIA WIEKOWA 4

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
17 Skupień Kapsia Andrea K4 00:04:43.064 1
29 Czaplińska Beata K4 00:06:43.857 2
53 Pocej Justina K4 00:06:44.169 3
205 MUSIK URSZULA K4 00:07:43.956 4
7 Piwkova Karina K4 00:08:02.949 5
152 Żytiniec Wiktoria K4 00:08:43.825 6
60 Šlezarová Jolana K4 00:08:44.335 7
113 Głuchowska Irena K4 00:08:55.865 8
73 Gniecka-Chmiel Anna K4 00:09:21.367 9

BIATHLON - KOBIETY - KATEGORIA WIEKOWA 5

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
237 Mrozkova Renata K5 00:02:25.401 1
207 Kotulska Dzioba Alicja K5 00:02:33.380 2
33 Farna Karin K5 00:02:47.683 3
121 Kozlowska Regina K5 00:02:48.760 4
44 Nowak Irena K5 00:02:55.755 5
57 Frankova Renata K5 00:03:59.178 6

BIATHLON - KOBIETY - KATEGORIA WIEKOWA 6

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
48 Juniewicz Jadwiga K6 00:02:28.266 1
43 Wojciechowska Marianna K6 00:02:59.532 2
69 Martynek Vanda K6 00:03:03.607 3
117 Sabalova Wanda K6 00:03:35.330 4
234 Bibro Danuta K6 00:03:54.009 5
3 Sikorova Alena K6 00:04:17.629 6
75 Siudek Izabela K6 00:05:02.522 7
40 Ziółkowska Krystyna K6 00:06:44.513 8




BIATHLON - MĘŻCZYŹNI - KATEGORIA WIEKOWA 1

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
187 Martynek Szymon Michał M1 00:02:33.315 1
239 Worek Sebastian M1 00:02:33.364 2
105 Gurskij Kevin M1 00:02:47.262 3
218 Szewczyk Jan M1 00:02:48.698 4
110 Szewczyk Adam M1 00:02:49.661 5
63 Chmiel Filip M1 00:03:03.021 6
107 Kluz Nataniel M1 00:03:47.973 7
30 Łukacijewski Lukas M1 00:04:18.633 8

BIATHLON - MĘŻCZYŹNI - KATEGORIA WIEKOWA 2

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
228 Burawa Viktor M2 00:03:31.784 1
245 Kiwak Milan M2 00:04:14.614 2
186 Klimek Filip M2 00:04:26.085 3
20 Draus Maksymilian M2 00:05:09.044 4
32 Łukacijewski Aleksander M2 00:05:38.549 5
54 Martynek Jan M2 00:05:41.214 6
52 Martynek Adam M2 00:06:15.005 7
232 Janik Paweł M2 00:06:30.041 8
51 Pocej Augustinas M2 00:06:31.966 9
62 Chmiel Patryk M2 00:08:00.024 10

BIATHLON - MĘŻCZYŹNI - KATEGORIA WIEKOWA 3

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
87 Janeczko Dawid M3 00:04:26.036 1
153 Kluz Marian M3 00:04:38.052 2
89 Racko Rafal M3 00:04:53.396 3
58 Šlezar Daniel M3 00:05:07.128 4
250 Siamkou Raman M3 00:05:17.102 5
22 Draus Jakub M3 00:05:44.356 6
11 Dyrcz Emil Dawid M3 00:05:52.767 7
247 Oliveira Duma Cristian M3 00:10:50.975 8

BIATHLON - MĘŻCZYŹNI - KATEGORIA WIEKOWA 4

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
24 Ziolkowski Martin M4 00:01:47.945 1
122 Arguelles Olieg M4 00:01:48.547 2
161 Walach Janusz M4 00:01:52.199 3
176 Sabela Otmar M4 00:01:57.282 4
240 Worek Marian M4 00:01:59.853 5
159 Klimek Krzysztof M4 00:02:02.035 6
115 Haladukhin Ruslan M4 00:02:10.362 7
155 Germanowicz Aleksander M4 00:02:30.231 8
65 Kożuchowski Edward M4 00:02:45.539 9
50 Martynek Tomasz M4 00:02:46.356 10

BIATHLON - MĘŻCZYŹNI - KATEGORIA WIEKOWA 5

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
163 Dziedziewicz Andrzej M5 00:01:13.422 1
21 Szewczyk Robert M5 00:01:26.779 2
150 Sićko Aleksander M5 00:01:32.131 3
217 Szewczyk Maciej M5 00:01:42.136 4
4 Monkiewicz Bogdan M5 00:01:43.151 5
23 Dereziński Daniel M5 00:01:46.296 6
37 Smolarz Marek M5 00:01:46.943 7
157 Makowiesow Andrzej M5 00:01:47.643 8
9 Skupień Grzegorz M5 00:01:54.464 9
104 Gurskij Darijus M5 00:01:55.417 10
206 wiercioch mateusz M5 00:01:58.036 11
179 Madoń Rafał M5 00:02:01.769 12
133 Walczak Jarosław M5 00:02:03.495 13
149 Martyniuk Andrzej M5 00:02:03.573 14
220 Wania Ryszard M5 00:02:03.613 15
211 Klimek Stanislav M5 00:02:03.638 16
199 Walczak Przemyslaw M5 00:02:04.421 17
16 Draus Rafał M5 00:02:05.206 18
61 Chmiel Bartlomiej M5 00:02:12.110 19
180 Sinkewiczius Walerijus M5 00:02:18.507 20
197 Wiśniewski Bartłomiej M5 00:02:25.503 21
1 Kujawa Adam M5 00:02:26.938 22
190 Majchrowski Marcin M5 00:02:28.285 23
47 Pocej Česlav M5 00:02:32.089 24
189 Martynek Marian M5 00:02:32.670 25

BIATHLON - MĘŻCZYŹNI - KATEGORIA WIEKOWA 6

NR STARTOWY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA CZAS MIEJSCE
25 Gociek Marian M6 00:01:47.656 1
114 Sankovich Andrei M6 00:01:50.303 2
204 Kozlowski Edward M6 00:01:54.945 3
175 Sitnikow Igor M6 00:01:55.234 4
71 Micał Krzysztof M6 00:01:58.339 5
136 Kriš Marek M6 00:02:00.603 6
5 Piwko Bogdan M6 00:02:08.419 7
