Czwarty dzień Igrzysk to pospolite ruszenie w konkurencji nordic walking. Trasa rozpoczynała się na Rynku Głównym miasta Wisła i prowadziła malowniczymi zaułkami narciarskiego kurortu.
Nordic walking wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Znany był tam pod nazwą Sauvakävely, co oznacza „marsz z kijkami”. Pozostawał jednak formalnie nieopisany aż do publikacji Marko Kantaneva z 1997. W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron. Z tego powodu osoby go uprawiające angażują więcej partii mięśni, chociaż mniej intensywnie. Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha) są również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu.
Podczas uprawiania nordic walkingu istotna jest prawidłowa technika chodu, w tym odpowiednie ustawienie kijków. W czasie treningu kończyny trenującego powinny zachowywać się jak w trakcie chodu, czyli poruszać się naprzemiennie. Kij w czasie treningu powinno wbijać się w połowie długości między jedną a drugą stopą. Od razu po wbiciu kija, staw łokciowy powinien być prostowany, a kij puszczany od razu po odepchnięciu
Celem igrzyskowej rywalizacji było wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych oraz popularyzacja nordic walking w środowiskach polonijnych.
Wydawać się może, że to łatwe zawody, ale w wydaniu sportowym podlegają szeregu zasadom, których pilnują rozstawieni na trasie sędziowie techniczni. Zabronione jest podbieganie, skracanie trasy i wszelkie zachowania przeczące naczelnej zasadzie fair play.
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | SZOTKOWSKA, Małgorzata | Czechy | 0:30:34.57 | +0:00:00.00 |
2 | 223 | SZOTKOWSKA, Agnieszka | Czechy | 0:30:44.12 | +0:00:09.55 |
3 | 88 | GULBICKA, Greta | Litwa | 0:33:36.06 | +0:03:01.49 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | YAKIMOVICH, Natalia | Białoruś | 0:31:11.05 | +0:00:00.00 |
2 | 103 | KLIMEK, Magdalena | Czechy | 0:31:58.31 | +0:00:47.26 |
3 | 251 | SIĆKO, Daria | Białoruś | 0:36:41.63 | +0:05:30.58 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | HUTNIK, Alesia | Białoruś | 0:29:10.25 | +0:00:00.00 |
2 | 205 | MUSIK, Urszula | USA | 0:32:35.23 | +0:03:24.98 |
3 | 53 | POCEJ, Justina | Litwa | 0:33:06.98 | +0:03:56.73 |
4 | 7 | PIWKOVA, Karina | Czechy | 0:33:14.68 | +0:04:04.43 |
5 | 241 | WORKOVÁ, Agata | Czechy | 0:34:14.50 | +0:05:04.25 |
6 | 73 | GNIECKA-CHMIEL, Anna | Szwecja | 0:36:21.02 | +0:07:10.77 |
7 | 64 | SUDUJKO, Jolanta | Litwa | 0:36:32.63 | +0:07:22.38 |
8 | 152 | ŻYTINIEC, Wiktoria | Białoruś | 0:36:48.86 | +0:07:38.61 |
9 | 249 | WORANAWA, Nadzieja | Białoruś | 0:39:49.25 | +0:10:39.00 |
10 | 36 | YARMOLYK, Olha | Ukraina | 0:42:12.45 | +0:13:02.20 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | TOMASZEWICZ, Wioleta | Litwa | 0:33:42.55 | +0:00:00.00 |
2 | 137 | KOŁOSOWSKA, Irena | Litwa | 0:35:06.63 | +0:01:24.08 |
3 | 221 | KLIMKOVÁ, Monika | Czechy | 0:35:48.85 | +0:02:06.30 |
4 | 121 | KOZŁOWSKA, Regina | Litwa | 0:35:57.22 | +0:02:14.67 |
5 | 237 | MROZKOVA, Renata | Czechy | 0:36:25.79 | +0:02:43.24 |
6 | 126 | GARNYK, Nataliia | Ukraina | 0:38:02.78 | +0:04:20.23 |
7 | 248 | HAUK, Sviatlana | Białoruś | 0:39:51.54 | +0:06:08.99 |
8 | 60 | ŠLEZAROVÁ, Jolana | Czechy | 0:41:02.87 | +0:07:20.32 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | WOJCIECHOWSKA, Marianna | Luksemburg | 0:33:28.00 | +0:00:00.00 |
2 | 48 | JUNIEWICZ, Jadwiga | Litwa | 0:33:39.37 | +0:00:11.37 |
3 | 70 | ASKEROVA, Svetlana | Ukraina | 0:35:33.35 | +0:02:05.35 |
4 | 207 | KOTULSKA, Dzioba Alicja | Hiszpania | 0:36:50.57 | +0:03:22.57 |
5 | 117 | SABELOWA, Wanda | Czechy | 0:38:04.72 | +0:04:36.72 |
6 | 69 | MARTYNEK, Vanda | Czechy | 0:38:30.42 | +0:05:02.42 |
7 | 234 | BIBRO, Danuta | Austria | 0:40:27.90 | +0:06:59.90 |
8 | 44 | NOWAK, Irena | Czechy | 0:41:02.63 | +0:07:34.63 |
9 | 75 | SIUDEK, Izabela | Austria | 0:43:01.01 | +0:09:33.01 |
10 | 120 | FRANKOWA, Anna | Czechy | 0:44:09.37 | +0:10:41.37 |
11 | 40 | ZIOLKOWSKI, Krystyna | Austria | 0:52:40.00 | +0:19:12.00 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | SIAMKOU, Raman | Białoruś | 0:30:43.00 | +0:00:00.00 |
2 | 58 | ŠLEZAR, Daniel | Czechy | 0:32:32.43 | +0:01:49.43 |
3 | 247 | OLIVEIRA, Duma Cristian | Hiszpania | 0:32:43.16 | +0:02:00.16 |
4 | 62 | CHMIEL, Patryk | Szwecja | 0:39:09.94 | +0:08:26.94 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | LEPIOCHIN, Arnold | Litwa | 0:29:06.27 | +0:00:00.00 |
2 | 122 | ARGUELLES, Olieg | Białoruś | 0:29:22.16 | +0:00:15.89 |
3 | 159 | KLIMEK, Krzysztof | Czechy | 0:29:22.68 | +0:00:16.41 |
4 | 89 | RACKO, Rafal | Litwa | 0:30:32.15 | +0:01:25.88 |
5 | 155 | GERMANOWICZ, Aleksander | Łotwa | 0:32:22.93 | +0:03:16.66 |
6 | 6 | PACYNA, Karol | Litwa | 0:34:21.97 | +0:05:15.70 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | SIĆKO, Aleksander | Białoruś | 0:28:52.21 | +0:00:00.00 |
2 | 37 | SMOLARZ, Marek | Austria | 0:29:35.65 | +0:00:43.44 |
3 | 252 | WASIUKIEWICZ, Artur | Litwa | 0:30:24.43 | +0:01:32.22 |
4 | 104 | GURSKIJ, Darijuš | Litwa | 0:31:10.33 | +0:02:18.12 |
5 | 24 | ZIOLKOWSKI, Martin | Austria | 0:31:24.30 | +0:02:32.09 |
6 | 149 | MARTYNIUK, Andrzej | Białoruś | 0:32:08.89 | +0:03:16.68 |
7 | 50 | MARTYNEK, Tomasz | Czechy | 0:32:34.76 | +0:03:42.55 |
8 | 176 | SABELA, Otmar | Czechy | 0:33:07.36 | +0:04:15.15 |
9 | 65 | KOŻUCHOWSKI, Edward | Litwa | 0:34:05.02 | +0:05:12.81 |
10 | 240 | WOREK, Marian | Czechy | 0:36:01.79 | +0:07:09.58 |
11 | 61 | CHMIEL, Bartlomiej | Szwecja | 0:38:42.56 | 0:38:42.56 +0:09:50.35 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | KLIMEK, Stanislav | Czechy | 0:28:29.46 | +0:00:00.00 |
2 | 147 | WOŁCZOK, Roman | Białoruś | 0:30:14.91 | +0:01:45.45 |
3 | 146 | CZUPRETA, Jerzy | Białoruś | 0:30:18.72 | +0:01:49.26 |
4 | 180 | SINKEWICZIUS, Walerijus | Litwa | 0:31:25.89 | +0:02:56.43 |
5 | 4 | MONKIEWICZ, Bogdan | Litwa | 0:31:36.90 | +0:03:07.44 |
6 | 5 | PIWKO, Bogdan | Czechy | 0:32:32.41 | +0:04:02.95 |
7 | 102 | NOWICKAS, Zbigniew | Litwa | 0:33:03.26 | +0:04:33.80 |
8 | 25 | GOCIEK, Marian | Czechy | 0:33:12.62 | +0:04:43.16 |
9 | 47 | POCEJ, Česlav | Litwa | 0:33:16.58 | +0:04:47.12 |
10 | 131 | WAJTONIS, Mark | Litwa | 0:33:41.77 | +0:05:12.31 |
11 | 9 | SKUPIEŃ, Grzegorz | Czechy | 0:34:40.99 | +0:06:11.53 |
12 | 108 | Czechy | KLUZ, Jiří | 0:35:30.23 | +0:07:00.77 |
13 | 16 | DRAUS, Rafał | Austria | 0:36:24.25 | +0:07:54.79 |
14 | 170 | JANECZKO , Andrzej | Hiszpania | 0:36:36.63 | +0:08:07.17 |
15 | 188 | BUDREVIČ, Jurij | Litwa | 0:37:04.78 | +0:08:35.32 |
16 | 206 | WIERCIOCH, Mateusz | USA | 0:38:42.30 | +0:10:12.84 |
17 | 88 | KAMINSKI, Robert | Niemcy | 0:40:56.01 | +0:12:26.55 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MARTYNEK, Wladyslaw | Czechy | 0:29:17.57 | +0:00:00.00 |
2 | 91 | FÓJCIK, Wawrzyniec | Czechy | 0:29:32.60 | +0:00:15.03 |
3 | 127 | PANIN, Oleg | Białoruś | 0:31:43.58 | +0:02:26.01 |
4 | 154 | PAŘÍK, Stanislav | Czechy | 0:31:54.56 | +0:02:36.99 |
5 | 67 | MARTYNEK, Alois | Czechy | 0:32:35.06 | +0:03:17.49 |
6 | 15 | LUBECKI, Miroslaw Jan | Austria | 0:33:14.17 | +0:03:56.60 |
7 | 167 | KOCZAN, Walerij | Litwa | 0:33:38.91 | +0:04:21.34 |
8 | 90 | MICHALSKI, Andrzej | Austria | 0:34:00.94 | +0:04:43.37 |
9 | 238 | BAGIŃSKI, Władysław | Ukraina | 0:35:40.20 | +0:06:22.63 |
10 | 136 | KRIŠ, Marek | Czechy | 0:36:42.64 | +0:07:25.07 |
11 | 39 | ZIOLKOWSKI, Marek | Austria | 0:37:05.06 | +0:07:47.49 |
12 | 116 | SABELA, Roman | Czechy | 0:37:51.83 | +0:08:34.26 |
13 | 235 | BIBRO, Jacek | Austria | 0:40:34.25 | +0:11:16.68 |
NR STARTOWY | NAZWISKO IMIĘ | KRAJ | CZAS | STRATA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | KACZANOWSKI, Marian | Litwa | 0:31:28.69 | +0:00:00.00 |
2 | 28 | KOWACKI, Wojciech | Szwecja | 0:35:11.52 | +0:03:42.83 |
3 | 129 | CZUDEK, Władysław | Czechy | 0:37:19.71 | +0:05:51.02 |
4 | 145 | BIGASZYŃSKI, Jan | Białoruś | 0:37:21.29 | +0:05:52.60 |
5 | 99 | KACALA, Andrzej | Dania | 0:40:53.40 | +0:09:24.71 |
6 | 86 | JAKUBOWICZ, Grzegorz | Niemcy | 0:47:01.06 | 0:47:01.06 +0:15:32.37 |
7 | 74 | SIUDEK, Wlodzimierz | Austria | 0:47:03.45 | +0:15:34.76 |
Turniej Rodzinny i Dziecięcy - nieodłączny element każdych igrzysk polonijnych. To połączenie sportu i przede wszystkim dobrej zabawy. Zbiór, wydawać by się mogło prostych gier i zabaw, wymaga od uczestników sprytu, szybkości i umiejętności współpracy. Konkurencja, jak mało która integruje wszystkie pokolenia zawodników biorących udział w Igrzyskach, a w końcu to jest główny cel tego typu wydarzeń – integracja środowisk polonijnych z całego świata w każdym wieku.
„Niniejszym stwierdzamy, z wielkim żalem, że XVI Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne uznajemy za zamknięte”
Po trzech dniach rywalizacji w czterech dyscyplinach – nordic walking, narciarstwo biegowe, wielobój łyżwiarski oraz biathlon - nastąpiło uroczyste zakończenie XVI Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych. Podczas ceremonii, na rynku w Wiśle, zostały wręczone puchary i nagrody w kategorii fair play, klasyfikacji generalnej oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Nagrody wręczył Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Kazienko, Wiceburmistrz Miasta Wisła Katarzyna Czyż-Kaźmierczak oraz Wiceprezes Rady Polonii Świata Tadeusz Adam Pilat.
NAJMŁODSZY ZAWODNIK: Miłosz Kolodziej-Kacala (Dania, 5 lat)
NAJSTARSZY ZAWODNIK: Bolesław Martinek (Czechy, 81 lat)
PUCHAR FAIR PLAY Rady Polonii Świata: Włodzimierz Siudek (Austria)
PUCHARY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, przyznane za zaangażowanie i pomoc w organizacje Igrzysk oraz budowanie dobrego klimatu:
- Krzysztof Micał (Austria)
- Cristian Oliveira Duma (Hiszpania)
- Jan Bigaszyński (Białoruś)
Wielką niespodzianką ceremonii był koncert w wykonaniu uczestników z Litwy, którzy igrzyskowe wieczory spędzali pisząc słowa i muzykę do „Hymnu Igrzysk”.
„Z przyjemnością siedzieliśmy wieczorem - jak zawsze Jurek przy akordeonie, Jarosław przy gitarze - i udało się nam ułożyć piosenkę o tej pięknej Wiśle” – powiedział ze sceny Mirosław, jeden z artystów.
Po występie, który z entuzjazmem przyjęli wszyscy zgromadzeni na Placu Bogumiła Hoffa, Wiceburmistrz Miasta Wisła Katarzyna Czyż-Kaźmierczak nie kryła wzruszenia - „myślę, że jesteśmy teraz jedną wielką rodziną. Po tej kolejnej edycji w Wiśle potwierdziliście, że warto na was czekać i was gościć. (…) będziemy czerpać od was tę pozytywną energię, ten zachwyt codziennością”. Pani burmistrz podziękowała organizatorom, partnerom i uczestnikom kończąc słowami „smutno mi, że wyjeżdżacie, ale obiecajcie, że przyjedziecie znowu”.
„Gdyby nie Wspólnota Polska to by igrzysk nie było” – podsumował Tadeusz Adam Pilat. Towarzyszący uczestnikom od pierwszego dnia Igrzysk, przedstawiciel Rady Polonii Świata podziękował organizatorom i partnerom za organizację kolejnych Igrzysk, a zawodnikom pogratulował wyników sportowych.
Za organizację sportowego wydarzenia w Wiśle w imieniu uczestników wdzięczność wyraził członek Rady Polonii Świata Andrzej Janeczko, który wręczył na ręce Pani Burmistrz podarunek życząc „abyśmy się jeszcze nie raz mogli w Wiśle spotkać”.
Jako ostatni głos zabrał Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Kazienko, który podziękował władzom samorządowym Wisły, samorządowi województwa śląskiego, Ministerstwu Sportu i Turystki, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Centralnemu Ośrodkowi Sportu w Szczyrku, patronom medialnym – Polonijnej Agencji Informacyjnej oraz Polskiemu Radio dla Zagranicy. Na koniec zwrócił się do uczestników XVI Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych:
„Dziękujemy za to, że nosicie Polskę na sercu i w sercu. Dziękujemy, że tę Polskę opowiadacie dzieciom i wnukom. I dziękujemy, że tę Polskę opowiadacie całemu światu. Do zobaczenia na letnich igrzyskach polonijnych, na pomorzu, w przyszłym roku.”
„Niniejszym stwierdzamy, z wielkim żalem, że XVI Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne uznajemy za zamknięte” – zakończyli ceremonie Sekretarz Generalny SWP Maciej Kazienko i Wiceburmistrz Miasta Wisła Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.
My zaś dodamy, że to tylko zakończenie igrzysk 2024, przecież spotkamy się ponownie już za dwa lata, bo w 2025 szykujemy się na igrzyska letnie przygotowywane już przez Wspólnotę Polską. Zatem - do zobaczenia wkrótce!
Opracowanie - zdjęcia: © Agata Pawłowska
Polonijna Agencja Informacyjna - Główny patron medialny Igrzysk
STRONA GŁÓWNA DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4