Czy jeszcze kilka lat temu, komukolwiek przeszło przez myśl, że pod koniec grudnia, w górskiej miejscowości zabraknie śniegu? Niestety w tym roku, w dniach, w których odbywały się XVI Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne dodatnie temperatury, nie pozwoliły na utrzymanie nawet sztucznego ośnieżenia w formie, która umożliwiłaby zorganizowanie zawodów w planowanym snowboardzie oraz slalomie i slalomie gigancie (narty).
Niesprzyjające zimowym sportom warunki, uniemożliwiły organizację konkurencji w dyscyplinach, które były nieodłączną częścią każdych polonijnych igrzysk zimowych. W związku z tym na stoku, tuż obok hotelu Stok, w którym zakwaterowani byli uczestnicy, zorganizowano zawody w biathlonie czyli biegu w rakietach w połączeniu ze strzelaniem z broni pneumatycznej i paintball.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowanie, a patrząc na emocje, które towarzyszyły rywalizacji, nie wykluczamy, że biathlon wpisze się na stałe w harmonogram Zimowych Igrzysk Polonijnych.
ZDJĘCIA: © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
111 | Szewczyk Timea | K1 | 00:02:56.426 | 1 |
19 | Skupień Tiana Berenika | K1 | 00:02:57.630 | 2 |
242 | Worková Nela | K1 | 00:03:05.928 | 3 |
49 | Pocej Patricija | K1 | 00:03:21.264 | 4 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE | 222 | Wania Maria | K2 | 00:04:44.040 | 1 |
---|---|---|---|---|
208 | Kotulska Karolina | K2 | 00:04:48.941 | 2 |
226 | Santarius Aneta | K2 | 00:05:39.268 | 3 |
225 | Sajdok Tiffany | K2 | 00:05:52.687 | 4 |
224 | Szotkowska Małgorzata | K2 | 00:06:09.999 | 5 |
223 | Szotkowska Agnieszka | K2 | 00:06:23.109 | 6 |
10 | Skupień Eliza Julia | K2 | 00:06:40.471 | 7 |
246 | Zichlarzová Vanesa | K2 | 00:07:15.030 | 8 |
198 | Katrušáková Nina | K2 | 00:08:43.942 | 9 |
219 | Szotkowská Anna | K2 | 00:08:56.241 | 10 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
103 | Klimek Magdalena | K3 | 00:05:52.209 | 1 |
177 | Flodrova Helena | K3 | 00:06:15.959 | 2 |
123 | Hutnik Alesia | K3 | 00:06:23.883 | 3 |
156 | Yakimovich Natalia | K3 | 00:06:32.796 | 4 |
109 | Szewczyk Magda | K3 | 00:06:37.302 | 5 |
46 | Martynková Anna | K3 | 00:07:21.907 | 6 |
64 | Sudujko Jolanta | K3 | 00:07:36.759 | 7 |
162 | Walach Zuzanna | K3 | 00:07:41.751 | 8 |
241 | Worková Agata | K3 | 00:07:56.076 | 9 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
17 | Skupień Kapsia Andrea | K4 | 00:04:43.064 | 1 |
29 | Czaplińska Beata | K4 | 00:06:43.857 | 2 |
53 | Pocej Justina | K4 | 00:06:44.169 | 3 |
205 | MUSIK URSZULA | K4 | 00:07:43.956 | 4 |
7 | Piwkova Karina | K4 | 00:08:02.949 | 5 |
152 | Żytiniec Wiktoria | K4 | 00:08:43.825 | 6 |
60 | Šlezarová Jolana | K4 | 00:08:44.335 | 7 |
113 | Głuchowska Irena | K4 | 00:08:55.865 | 8 |
73 | Gniecka-Chmiel Anna | K4 | 00:09:21.367 | 9 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
237 | Mrozkova Renata | K5 | 00:02:25.401 | 1 |
207 | Kotulska Dzioba Alicja | K5 | 00:02:33.380 | 2 |
33 | Farna Karin | K5 | 00:02:47.683 | 3 |
121 | Kozlowska Regina | K5 | 00:02:48.760 | 4 |
44 | Nowak Irena | K5 | 00:02:55.755 | 5 |
57 | Frankova Renata | K5 | 00:03:59.178 | 6 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
48 | Juniewicz Jadwiga | K6 | 00:02:28.266 | 1 |
43 | Wojciechowska Marianna | K6 | 00:02:59.532 | 2 |
69 | Martynek Vanda | K6 | 00:03:03.607 | 3 |
117 | Sabalova Wanda | K6 | 00:03:35.330 | 4 |
234 | Bibro Danuta | K6 | 00:03:54.009 | 5 |
3 | Sikorova Alena | K6 | 00:04:17.629 | 6 |
75 | Siudek Izabela | K6 | 00:05:02.522 | 7 |
40 | Ziółkowska Krystyna | K6 | 00:06:44.513 | 8 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
187 | Martynek Szymon Michał | M1 | 00:02:33.315 | 1 |
239 | Worek Sebastian | M1 | 00:02:33.364 | 2 |
105 | Gurskij Kevin | M1 | 00:02:47.262 | 3 |
218 | Szewczyk Jan | M1 | 00:02:48.698 | 4 |
110 | Szewczyk Adam | M1 | 00:02:49.661 | 5 |
63 | Chmiel Filip | M1 | 00:03:03.021 | 6 |
107 | Kluz Nataniel | M1 | 00:03:47.973 | 7 |
30 | Łukacijewski Lukas | M1 | 00:04:18.633 | 8 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
228 | Burawa Viktor | M2 | 00:03:31.784 | 1 |
245 | Kiwak Milan | M2 | 00:04:14.614 | 2 |
186 | Klimek Filip | M2 | 00:04:26.085 | 3 |
20 | Draus Maksymilian | M2 | 00:05:09.044 | 4 |
32 | Łukacijewski Aleksander | M2 | 00:05:38.549 | 5 |
54 | Martynek Jan | M2 | 00:05:41.214 | 6 |
52 | Martynek Adam | M2 | 00:06:15.005 | 7 |
232 | Janik Paweł | M2 | 00:06:30.041 | 8 |
51 | Pocej Augustinas | M2 | 00:06:31.966 | 9 |
62 | Chmiel Patryk | M2 | 00:08:00.024 | 10 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
87 | Janeczko Dawid | M3 | 00:04:26.036 | 1 |
153 | Kluz Marian | M3 | 00:04:38.052 | 2 |
89 | Racko Rafal | M3 | 00:04:53.396 | 3 |
58 | Šlezar Daniel | M3 | 00:05:07.128 | 4 |
250 | Siamkou Raman | M3 | 00:05:17.102 | 5 |
22 | Draus Jakub | M3 | 00:05:44.356 | 6 |
11 | Dyrcz Emil Dawid | M3 | 00:05:52.767 | 7 |
247 | Oliveira Duma Cristian | M3 | 00:10:50.975 | 8 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
24 | Ziolkowski Martin | M4 | 00:01:47.945 | 1 |
122 | Arguelles Olieg | M4 | 00:01:48.547 | 2 |
161 | Walach Janusz | M4 | 00:01:52.199 | 3 |
176 | Sabela Otmar | M4 | 00:01:57.282 | 4 |
240 | Worek Marian | M4 | 00:01:59.853 | 5 |
159 | Klimek Krzysztof | M4 | 00:02:02.035 | 6 |
115 | Haladukhin Ruslan | M4 | 00:02:10.362 | 7 |
155 | Germanowicz Aleksander | M4 | 00:02:30.231 | 8 |
65 | Kożuchowski Edward | M4 | 00:02:45.539 | 9 |
50 | Martynek Tomasz | M4 | 00:02:46.356 | 10 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
163 | Dziedziewicz Andrzej | M5 | 00:01:13.422 | 1 |
21 | Szewczyk Robert | M5 | 00:01:26.779 | 2 |
150 | Sićko Aleksander | M5 | 00:01:32.131 | 3 |
217 | Szewczyk Maciej | M5 | 00:01:42.136 | 4 |
4 | Monkiewicz Bogdan | M5 | 00:01:43.151 | 5 |
23 | Dereziński Daniel | M5 | 00:01:46.296 | 6 |
37 | Smolarz Marek | M5 | 00:01:46.943 | 7 |
157 | Makowiesow Andrzej | M5 | 00:01:47.643 | 8 |
9 | Skupień Grzegorz | M5 | 00:01:54.464 | 9 |
104 | Gurskij Darijus | M5 | 00:01:55.417 | 10 |
206 | wiercioch mateusz | M5 | 00:01:58.036 | 11 |
179 | Madoń Rafał | M5 | 00:02:01.769 | 12 |
133 | Walczak Jarosław | M5 | 00:02:03.495 | 13 |
149 | Martyniuk Andrzej | M5 | 00:02:03.573 | 14 |
220 | Wania Ryszard | M5 | 00:02:03.613 | 15 |
211 | Klimek Stanislav | M5 | 00:02:03.638 | 16 |
199 | Walczak Przemyslaw | M5 | 00:02:04.421 | 17 |
16 | Draus Rafał | M5 | 00:02:05.206 | 18 |
61 | Chmiel Bartlomiej | M5 | 00:02:12.110 | 19 |
180 | Sinkewiczius Walerijus | M5 | 00:02:18.507 | 20 |
197 | Wiśniewski Bartłomiej | M5 | 00:02:25.503 | 21 |
1 | Kujawa Adam | M5 | 00:02:26.938 | 22 |
190 | Majchrowski Marcin | M5 | 00:02:28.285 | 23 |
47 | Pocej Česlav | M5 | 00:02:32.089 | 24 |
189 | Martynek Marian | M5 | 00:02:32.670 | 25 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
25 | Gociek Marian | M6 | 00:01:47.656 | 1 |
114 | Sankovich Andrei | M6 | 00:01:50.303 | 2 |
204 | Kozlowski Edward | M6 | 00:01:54.945 | 3 |
175 | Sitnikow Igor | M6 | 00:01:55.234 | 4 |
71 | Micał Krzysztof | M6 | 00:01:58.339 | 5 |
136 | Kriš Marek | M6 | 00:02:00.603 | 6 |
5 | Piwko Bogdan | M6 | 00:02:08.419 | 7 |
27 | Łukacijewski Olek | M6 | 00:02:08.799 | 8 |
154 | Pařík Stanislav | M6 | 00:02:12.791 | 9 |
108 | Kluz Jiří | M6 | 00:02:34.988 | 10 |
127 | Panin Oleg | M6 | 00:02:37.886 | 11 |
146 | Czupreta Jerzy | M6 | 00:02:59.207 | 12 |
15 | Lubecki Miroslaw Jan | M6 | 00:03:12.296 | 13 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
140 | Sokołowicz Czesław | M7 | 00:01:56.346 | 1 |
2 | Sikora Arnold | M7 | 00:02:26.183 | 2 |
34 | Farny Tadeusz | M7 | 00:02:32.809 | 3 |
67 | Martynek Alois | M7 | 00:02:48.811 | 4 |
90 | Michalski Andrzej | M7 | 00:02:51.461 | 5 |
74 | Siudek Wlodzimierz | M7 | 00:02:52.320 | 6 |
238 | Bagiński Władysław | M7 | 00:02:55.627 | 7 |
8 | Dyrcz Emil | M7 | 00:02:55.964 | 8 |
28 | Kowacki Wojciech | M7 | 00:02:59.294 | 9 |
235 | Bibro Jacek | M7 | 00:02:59.815 | 10 |
86 | Jakubowicz Grzegorz | M7 | 00:03:05.042 | 11 |
NR STARTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | CZAS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|
195 | Walczak Jerzy | M8 | 00:02:35.314 | 1 |
76 | GOLAB HENRYK | M8 | 00:03:26.966 | 2 |
215 | Martinek Bolek | M8 | 00:03:48.919 | 3 |
99 | Kacala Andrzej | M8 | 00:04:52.473 | 4 |
Po wielkich emocjach na stoku uczestnicy wzięli udział w kuligu w dolinie Białej Wisełki (Beskid Śląski), który zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku i akompaniamencie kapeli góralskiej.
Opracowanie - zdjęcia: © Agata Pawłowska
Polonijna Agencja Informacyjna - Główny patron medialny Igrzysk
STRONA GŁÓWNA DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4