Wielobój łyżwiarski dla kobiet i mężczyzn to wymagająca konkurencja. Klasyfikacja prowadzona jest poprzez sumę czasów z przeprowadzonych konkurencji: łyżwiarski test sprawności oraz wyścig short track.
Łyżwiarski Test Sprawności - Zawodnicy rywalizują równolegle na dwóch torach w rywalizacji łyżwiarskiej polegającej na przejechaniu przygotowanego toru w jak najlepszym czasie w kategorii wiekowej do której przynależy zawodnik/zawodniczka. Test opiera się na odpowiednim przejechaniu trasy, w której zawarty jest strzał na bramkę hokejową krążkiem hokejowym, slalom, przeniesienie ciężarków wyznaczone miejsce oraz pokonanie trasy w przestrzeni ograniczonej bandami. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody bądź opiekun stanowiska – sędzia konkurencji.
Short Track – w wyścigu rywalizują równolegle dwaj zawodnicy w danej kategorii wiekowej. Zawodnicy rywalizują na wyznaczonej trasie, pokonując trzy okrążenia w jak najszybszym czasie. Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przynależnością do kategorii wiekowej. Wyścig polega na przejechaniu 3 okrążeń w jak najlepszym czasie. Kontakt między zawodnikami jest zabroniony. Nieczyste zagrania będą rozstrzygane prze sędziego konkurencji. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody bądź opiekun stanowiska – sędzia konkurencji.
Zawodniczki i zawodnicy zostają sklasyfikowani w kategoriach wiekowych.
ZDJĘCIA: © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Aneta | Santarius | Czechy | 00:44,22 | 00:43,20 | 01:27,42 |
2 | 225 | Tiffany | Sajdok | Czechy | 00:45,22 | 00:44,88 | 01:30,10 |
3 | 10 | Eliza | Skupień | Czechy | 00:47,17 | 00:46,67 | 01:33,84 |
4 | 19 | Tiana | Skupień | Czechy | 00:52,49 | 00:49,12 | 01:41,61 |
5 | 93 | Matilda | Lyaur | Kazachstan | NM | NM |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Darya | Lyaur | Kazachstan | 00:47,39 | 00:38,08 | 01:25,47 |
2 | 162 | Zuzanna | Walach | Czechy | 00:46,99 | 00:40,35 | 01:27,34 |
3 | 198 | Nina | Katrušáková | Czechy | 01:05,69 | 00:39,17 | 01:44,86 |
4 | 72 | Joanna | Liskowska | Kazachstan | 00:56,55 | 00:49,62 | 01:46,17 |
5 | 68 | Nataliia | Matvieieva | Kazachstan | 01:10,59 | 01:03,00 | 02:13,59 |
64 | Jolanta | Sudujko | Litwa | NM | NM | xxx |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Karina | Piwkova | Czechy | 00:46,38 | 00:43,28 | 01:29,66 |
2 | 18 | Katarina | Lubecka | Austria | 00:48,23 | 00:48,16 | 01:36,39 |
3 | 205 | Urszula | Musik | USA | 00:55,93 | 00:52,28 | 01:48,21 |
4 | 17 | Andrea | Skupień Kapsia | Czechy | 01:07,66 | 00:49,23 | 01:56,89 |
5 | 249 | Nadzieja | Woranawa | Białoruś | 01:27,85 | 01:12,00 | 02:39,85 |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Evelina | Kasko | Białoruś | 00:41,45 | 00:37,52 | 01:18,97 |
2 | 33 | Karin | Farna | xCzechyxx | 00:42,06 | 00:45,22 | 01:27,28 |
3 | 121 | Regina | Kozłowska | Litwa | 00:45,22 | 00:48,00 | 01:33,22 |
4 | 207 | Alicja | Kotulska Dzioba | Hiszpania | 00:56,08 | 00:53,25 | 01:49,33 |
5 | 57 | Renata | Frankova | Czechy | NM | NM |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | Jerzy | Walczak | Szwecja | 00:36,65 | 00:32,26 | 01:08,91 |
2 | 34 | Tadeusz | Farny | Czechy | 00:35,11 | 00:37,52 | 01:12,63 |
3 | 74 | Wlodzimierz | Siudek | Austria | 00:41,63 | 00:42,34 | 01:23,97 |
4 | 35 | Julian | Gaborek | Austria | 00:50,62 | 00:38,85 | 01:29,47 |
5 | 116 | Roman | Sabela | Czechy | 01:03,34 | 00:42,33 | 01:45,67 |
6 | 145 | Jan | Bigaszyński | Białoruś | 00:44,80 | 01:02,45 | 01:47,25 |
7 | 99 | Andrzej | Kacala | Dania | 01:31,78 | x01:04,17xx | 02:35,95 |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Daniel | Šlezar | Czechy | 00:28,21 | 00:28,83 | 00:57,04 |
2 | 228 | Viktor | Burawa | Czechy | 00:32,51 | 00:32,25 | 01:04,76 |
3 | 26 | Tadeusz | Lakota | Czechy | 00:36,96 | 00:36,00 | 01:12,96 |
4 | 41 | Tomaš-Stanislav | Razvadovski | Litwa | 00:41,19 | 00:38,58 | 01:19,77 |
5 | 87 | Dawid | Janeczko | Hiszpania | 00:45,76 | 00:44,91 | 01:30,67 |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Yevgeniy | Kuzyonnyy | Kazachstan | 00:28,48 | 00:29,13 | 00:28,48 |
2 | 161 | Janusz | Walach | Czechy | 00:31,77 | 00:35,06 | 00:31,77 |
3 | 59 | Iroslav | Borevich | Kazachstan | 00:37,51 | 00:33,86 | 00:37,51 |
4 | 24 | Martin | Ziolkowski | Austria | 00:44,32 | 00:39,98 | 00:44,32 |
5 | 65 | Edward | Kożuchowski | Litwa | NM | NM |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Marek | Zichlarz | Czechy | 00:31,03 | 00:34,26 | 01:05,29 |
2 | 175 | Igor | Sitnikow | Litwa | 00:32,56 | 00:34,80 | 01:07,36 |
3 | 56 | Marian | Franek | Czechy | 00:34,79 | 00:38,30 | 01:13,09 |
4 | 124 | Bogdan | Kokotek | Czechy | 00:39,85 | 00:38,42 | 01:18,27 |
5 | 188 | Jurij | Budrevič | Litwa | 00:50,64 | 00:52,24 | 01:42,88 |
6 | 167 | Walerij | Koczan | Litwa | 00:59,95 | 01:10,00 | 02:09,95 |
IMIĘ | NAZWISKO | KRAJ | TOR SPRAWNOŚCIOWY | SHORT TRACK | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adam | Kujawa | Czechy | 00:26,37 | 00:30,73 | 00:57,10 |
2 | 168 | Witalij | Daukszewicz | Litwa | 00:30,93 | 00:29,35 | 01:00,28 |
3 | 5 | Bogdan | Piwko | Czechy | 00:33,37 | 00:28,72 | 01:02,09 |
4 | 21 | Robert | Szewczyk | Czechy | 00:29,21 | 00:35,25 | 01:04,46 |
5 | 92 | Robert | Lyaur | Kazachstan | 00:46,70 | 00:38,98 | 01:25,68 |
6 | 4 | Bogdan | Monkiewicz | Litwa | 00:53,39 | 00:49,18 | 01:42,57 |
Narciarstwo biegowe to sport zimowy, w którym uczestnicy używają nart i kijków na przygotowanych trasach narciarskich w terenie płaskim lub pagórkowatym. Wywodzące się z Norwegii narciarstwo biegowe było swego czasu bardzo skutecznym sposobem przemieszczania się po śniegu.
Biegi narciarskie zostały zapoczątkowane w krajach Półwyspu Fennoskandzkiego w czasach prehistorycznych. Były one nadal szeroko praktykowane w XIX wieku jako sposób transportu podczas zimy. Polowania na łosie, jelenie i inne zwierzęta odbywały się właśnie na nartach. Do Polski zorganizowane narciarstwo biegowe dotarło na przełomie XIX i XX wieku. W szerzeniu tego sportu największe zasługi mają Józef Schnaider w Karpatach Wschodnich i Stanisław Barabasz w Tatrach. W 1919 powstał Polski Związek Narciarski.
W biegach narciarskich obowiązują dwa różne style: klasyczny i łyżwowy.
Styl klasyczny stosowany jest na trasach narciarskich, na których znajdują się dwa wycięte w śniegu równoległe rowki lub tory. Narty ślizgają się w tych rowkach, gdy narciarz porusza się ruchem podobnym do chodzenia. Styl łyżwowy lub freestyle wykorzystuje te same ruchy co łyżwiarstwo i wymaga równowagi i koordynacji.
Sprzęt do narciarstwa biegowego różni się od tego stosowanego w narciarstwie alpejskim i przełajowym. Narty biegowe są bardzo lekkie, cienkie i nie mają metalowych krawędzi po bokach (z wyjątkiem nart biegowych do narciarstwa przełajowego). Długość nart biegowych zależy przede wszystkim od wagi i umiejętności narciarza, a do nart mocowana jest tylko przednia część stopy, co zapewnia większą efektywność i swobodę ruchów. Buty do narciarstwa biegowego są również lżejsze i bardziej elastyczne niż buty do narciarstwa alpejskiego. Dodatkowo kijki są dłuższe i sztywniejsze (co pomaga w odpychaniu się), a jednocześnie są lekkie, co ułatwia ich wbijanie.
ZDJĘCIA: © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Pozniak Kamila | Litwa | 78 | 00:06:10 |
2 | Gasianceva Austėja | Litwa | 81 | 00:06:31 |
3 | Gurska Monika | Litwa | 77 | 00:06:33 |
4 | Szewczyk Timea | Czechy | 111 | 00:08:16 |
5 | Jasiukiewicz Paulina | Litwa | 143 | 00:10:55 |
6 | Kuleszo Patrycja | Litwa | 144 | 00:10:59 |
DNF | Zabolotna Arina | Ukraina | 38 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Szotkowska Małgorzata | Czechy | 223 | 00:05:05 |
2 | Bernatowicz Milena | Litwa | 80 | 00:05:50 |
3 | Szotkowska Agnieszka | Czechy | 224 | 00:05:51 |
4 | Bernatowicz Amelija | Litwa | 128 | 00:06:08 |
5 | Mincewicz Emilia | Litwa | 181 | 00:06:11 |
6 | Buchovskaja Gabrielė | Litwa | 209 | 00:07:26 |
7 | Kotulska Karolina | KarolinaHiszpaniaK2 | 208 | 00:09:17 |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hutnik Alesia | Białoruś | 123 | 00:07:34 |
2 | Flodrova Helena | Czechy | 177 | 00:08:24 |
3 | Yakimovich Natalia | Białoruś | 156 | 00:09:28 |
4 | Sićko Daria | Białoruś | 251 | 00:10:17 |
DNF | Głuchowska Irena | Białoruś | 113 | DNF |
DNF | Szewczyk Magda | Czechy | 109 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciechowska Marianna | Luksemburg | 43 | 00:08:28 |
2 | Juniewicz Jadwiga | Litwa | 48 | 00:08:31 |
3 | Frankowa Anna | Czechy | 120 | 00:20:30 |
4 | Hauk Sviatlana | Białoruś | 248 | 00:20:31 |
DNF | Mrozkova Renata | Czechy | 237 | DNF |
DNF | Siudek Izabela | Austria | 75 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Semaszko Daniel | Litwa | 79 | 00:05:18 |
2 | Przywara Bartłomiej | Czechy | 13 | 00:06:11 |
3 | Szewczyk Jan | Czechy | 218 | 00:06:15 |
4 | Butkiewicz Antoni Litwa | Litwa | 142 | 00:06:23 |
5 | Gurski Kevin | Litwa | 105 | 00:07:55 |
6 | Buchovskij Adrian | Litwa | 210 | 00:08:49 |
7 | Gużauskas Radosław | Litwa | 141 | 00:12:59 |
8 | Milosz Kolodziej-Kacala | Dania | 97 | 00:39:00 |
DNF | Przywara Tymon | Czechy | 14 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Mincewicz Łukasz | Litwa | 194 | 00:05:34 |
2 | Lepiochin Arnold | Litwa | 82 | 00:05:35 |
3 | Aleksandrow Radoslaw | Litwa | 55 | 00:06:22 |
4 | Nowickas Dominik | Litwa | 196 | 00:06:23 |
5 | Kluz Marian | Czechy | 153 | 00:06:49 |
6 | Dyrcz Emil Dawid | Austria | x11xx | 00:11:11 |
7 | Oliveira Duma Cristian Hiszpania | Hiszpania | 247 | 00:12:41 |
DNF | Revaj Jakub | Czechy | 160 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczyk Maciej | Czechy | 217 | 00:04:50 |
2 | Gurskij Darijuš | Litwa | 104 | 00:05:40 |
3 | Przywara Michał | Czechy | 12 | 00:05:41 |
4 | Sićko Aleksander | Białoruś | 150 | 00:05:47 |
5 | Wasiukiewicz Artur | Litwa | 252 | 00:10:14 |
DNF | Dziediewicz Andrzej | Białoruś | 163 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Dowgiało Romuald | 183 | 00:04:02 | |
2 | Mincewicz Tadeusz | Litwa | 182 | 00:05:05 |
3 | Wołczok Roman | Białoruś | 147 | 00:05:11 |
4 | Wajtonis Mark | Litwa | 131 | 00:05:13 |
5 | Dereziński Daniel | Szwecja | 23 | 00:05:58 |
6 | Gociek Marian | Czechy | 25 | 00:06:34 |
7 | Nowickas Zbigniew | Litwa | 102 | 00:07:17 |
8 | Wiercioch Mateusz | USA | 206 | 00:07:32 |
9 | Martynek Marian | Czechy | 189 | 00:07:55 |
10 | Kaminski Robert | Niemcy | 85 | 00:19:38 |
DNF | DNF Noreika Romuald | Litwa | 165 | DNF |
DNF | Sankovich Andrei | Białoruś | 114 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Fójcik Wawrzyniec | Czechy | 91 | 00:05:40 |
2 | Kaczanowski Marian | Litwa | 132 | 00:05:47 |
3 | Martynek Wladyslaw Czechy | Czechy | 98 | 00:05:56 |
4 | Sikora Roman | Czechy | 243 | 00:07:51 |
5 | Sokołowicz Czesław | Litwa | 140 | 00:07:53 |
6 | Czudek Władysław | Czechy | 129 | 00:08:28 |
7 | Kowacki Wojciech | Szwecja | 28 | 00:10:08 |
8 | Dyrcz Emil | Austria | 8 | 00:14:37 |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Pozniak Kamila | Litwa | 78 | 00:04:59 |
2 | Gasianceva Austėja | Litwa | 81 | 00:05:20 |
3 | Gurska Monika | Litwa | 77 | 00:05:44 |
4 | Jasiukiewicz Paulina | Litwa | 143 | 00:07:33 |
5 | Kuleszo Patrycja | Litwa | 144 | 00:08:43 |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Szotkowska Małgorzata | Czechy | 224 | 00:04:20 |
2 | Mincewicz Emilia | Litwa | 181 | 00:04:37 |
3 | Szotkowska Agnieszka | Czechy | 223 | 00:04:53 |
4 | Bernatowicz Milena | Litwa | 80 | 00:05:00 |
5 | Bernatowicz Amelija | Litwa | 128 | 00:05:08 |
6 | Buchovskaja Gabrielė | Litwa | 209 | 00:05:10 |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Martynková Anna | Czechy | 46 | 00:08:47 |
2 | Wojciechowska Marianna | Luksemburg | 43 | 00:08:49 |
3 | Żytiniec Wiktoria | Białoruś | 152 | 00:12:00 |
4 | Askerova Svetlana | Ukraina | 70 | 00:13:48 |
DNF | Frankowa Anna | Czechy | 120 | DNF |
DNF | Gulbicka Greta | Litwa | 88 | DNF |
DNF | Juniewicz Jadwiga | Litwa | 48 | DNF |
DNF | Klimková Monika | Czechy | 221 | DNF |
DNF | Siudek Izabela | Austria | 75 | DNF |
DNF | Yarmolyk Olha | Ukraina | 36 | xxx |
DNF | Ziolkowski Krystyna | Austria | 40 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Semaszko Daniel | Litwa | 79 | 00:04:43 |
2 | Butkiewicz Antoni | Litwa | 142 | 00:05:41 |
3 | Szewczyk Adam | Czechy | 110 | 00:06:03 |
4 | Przywara Bartłomiej | Czechy | 13 | 00:06:38 |
5 | Szewczyk Jan | Czechy | 218 | 00:06:48 |
6 | Martynek Szymon Michał | Czechy | 187 | 00:07:47 |
7 | Gurski Kevin | Litwa | 105 | 00:07:54 |
8 | Martynek Jan | Czechy | 54 | 00:09:29 |
DNF | Buchovskij Adrian | Litwa | 210 | DNF |
DNF | Gużauskas Radosław | Litwa | 141 | DNF |
DNF | Kolodziej-Kacala Milosz | Dania | 97 | DNF |
DNF | Przywara Tymon | Czechy | 14 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Mincewicz Łukasz | Litwa | 194 | 00:04:19 |
2 | Aleksandrow Radoslaw | Litwa | 55 | 00:04:24 |
3 | Nowickas Dominik | Litwa | 196 | 00:04:53 |
4 | Lepiochin Arnold | Litwa | 82 | 00:05:09 |
5 | Klimek Filip | Czechy | 186 | 00:07:18 |
6 | Martynek Adam | Czechy | 52 | 00:08:44 |
DNF | Racko Rafal | Litwa | 89 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczyk Maciej Czechy M3 | Czechy | 217 | 00:05:36 |
2 | Smolarz Marek | Austria | 37 | 00:05:44 |
3 | Przywara Michał | Czechy | 12 | 00:07:02 |
4 | Gurskij Darijuš | Litwa | 104 | 00:07:04 |
5 | Arguelles Olieg | Białoruś | 122 | 00:07:06 |
6 | Martynek Tomasz | Czechy | 50 | 00:08:14 |
7 | Wania Ryszard | Czechy | 220 | 00:10:45 |
DNF | Haladukhin Ruslan | Białoruś | 115 | DNF |
DNF | Zinevič Miroslav | Litwa | 213 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Dowgiało Romuald | Litwa | 183 | 00:04:25 |
2 | Mincewicz Tadeusz | Litwa | 182 | 00:05:58 |
3 | Wajtonis Mark | Litwa | 131 | 00:06:18 |
4 | Kozlovskij Eduard | Litwa | 204 | 00:06:36 |
5 | Nowickas Zbigniew | Litwa | 102 | 00:07:05 |
6 | Dereziński Daniel | Szwecja | 23 | 00:07:20 |
7 | Klimek Stanislav | Czechy | 211 | 00:08:14 |
8 | Wiercioch Mateusz | USA | 206 | 00:09:26 |
9 | Micał Krzysztof | Austria | 71 | 00:09:27 |
10 | Prezes | Litwa | 165 | 00:10:41 |
11 | Garnyk Ruslan | Ukraina | 125 | 00:13:01 |
DNF | Baranowicz Genadij | Litwa | 169 | DNF |
DNF | Kacala Marcin | Dania | 96 | DNF |
DNF | Martynek Marian | Czechy | 189 | DNF |
DNF | Zuromski Iwan | Litwa | 203 | DNF |
IMIĘ NAZWISKO | KRAJ | NR STARTOWY | CZAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Kaczanowski Marian | Litwa | 132 | 00:04:59 |
2 | Fójcik Wawrzyniec | Czechy | 91 | 00:05:28 |
3 | Martynek Wladyslaw | Czechy | 98 | 00:06:15 |
4 | Sokołowicz Czesław | Litwa | 140 | 00:07:17 |
5 | Dyrcz Emil | Austria | 8 | 00:15:49 |
DNF | Czudek Władysław | Czechy | 129 | DNF |
DNF | Jakubowicz Grzegorz | Niemcy | 86 | DNF |
DNF | Szyszko Leonard | Litwa | 184 | DNF |
DNF | Ziolkowski Marek | Austria | 39 | DNF |
Po intensywnym dniu spędzonym na lodowisku w Cieszynie i na przełęczy Wisła Kubalonka, w hotelu Stok odbył się obowiązkowy punkt igrzysk - odprawa dla zawodników. Spotkanie z sędziami jest niezwykle ważnym elementem każdego sportowego wydarzenia, które organizuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. To czas na przedstawienie planu zawodów, zaznajomienie uczestników z regulaminem, odpowiedzenie na dziesiątki pytań, ale przede wszystkim przygotowanie zawodników do bezpiecznego startu w zawodach.
Wieczorem, w drugi dzień igrzysk zawodników odwiedził wyjątkowy gość – Tomasz Sikora – najwybitniejszy polski biathlonista, mistrz świata (1995), mistrz Europy (2000), olimpijczyk z Lillehammer (1994), Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Turynu (2006) i Vancouver (2010), wicemistrz olimpijski z Turynu (2006) (źródło: olimpijski.pl).
Spotkanie było okazją do zadania pytań, wysłuchania wielu ciekawych historii z życia sportowca, jak również poznania kulis dotyczących drogi jaką musiał przejść aby osiągnąć sukces. Możliwość rozmowy z tak wybitnym sportowcem była dla uczestników bardzo inspirującym wydarzeniem, dającym wskazówki i motywującym do dalszego doskonalenia umiejętności nie tylko sportowych, ale również związanych z innymi dziedzinami życia. W końcu sport wpływa na każdy aspekt życia człowieka kształtując przede wszystkim jego charakter.
Opracowanie - zdjęcia: © Agata Pawłowska
Polonijna Agencja Informacyjna - Główny patron medialny Igrzysk
Urodzony 21 grudnia 1973 w Wodzisławiu Śląskim, syn Wacława i Ireny Stacha, wykształcenie średnie, student katowickiej AWF. Biathlonista (182 cm, 75 kg), reprezentant SKS Ryfama Rybnik (1988-1993), Biathlonu Chorzów (1994-1995) i Dynamitu Chorzów (1994-2002), wychowanek trenera Serafina Janika, podopieczny trenerów kadry: Jurija Albersa, Aleksandra Wieretielnego i Romana Bondaruka. Najbardziej utytułowany biathlonista w Polsce, nawiązał do najlepszych tradycji naszych reprezentantów w tej dyscyplinie sportu z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zdobywając jako pierwszy tytuł mistrza świata w biegu indywidualnym na 20 km (1995).
Wcześniej (był wicemistrzem świata juniorów w 1993 i wicemistrzem Europy w sztafecie 1994) i później zdobył jeszcze wiele medali (ME i MŚ), choć nie odnotował sukcesów (olimpijskich) których najbardziej pragnął. Wtajemniczeni sugerują, że „miał pecha do trenerów”. Chciał nawet po niepowodzeniach w Salt Lake City (2002) zakończyć karierę sportową, ale ostatecznie startował nadal co mu się bardzo opłaciło. Sezon 2005/2006 to jego najlepszy sezon w karierze. Tomasz Sikora podczas ZIO w Turynie 2006 został wicemistrzem olimpijskim w biegu mężczyzn na 15km ze startu wspólnego oraz zdobył mały Puchar Świata – w sprincie, a w klasyfikacji generalnej Biathlonowego PŚ zajął 4. miejsce!
Wielokrotny mistrz Polski: na 10 km (1994, 1996, 1999-2000), 20 km (1999, 2001) i 12,5 km na dochodzenie (1999). 7-krotny wicemistrz kraju: na 10 km (1995, 1998, 2001), 20 km (1996, 2000), 12,5 km na dochodzenie (2000, 2001) i w sztafecie 4×7,5 km (1992-1993). Mistrz Polski w biathlonie letnim (1998 – na dochodzenie). Mistrz świata 1995 Antholz – Aterselve (20 km – pierwszy w historii polskiego biathlonu). Brązowy medalista MŚ 1997 Osrblie – Brezno (sztafeta 4×7,5 km, z J. i W. Ziemianinem i W. Kozubem). Uczestnik MŚ: 1995 Antholz: 29. msc (10 km), 7. msc (4×7,5 km), 18. msc (druż.); 1996 Ruhpolding: 15. msc (10 km), 6. msc (20 km), 7. msc (4×7,5 km), 9. msc (druż.); 1997 Osrblie- Brezno: 17. msc (10 km), 28. msc (20 km), 21. msc (doch.), 6. msc (4×7,5 km); 1998 Pokljuka:14. msc (doch.), 1998 Hochfilzen: 5. msc (druż.); 1999 Kontiolahti: 59. msc (10 km), 14. msc (20 km), 14. msc (4×7,5 km); 2000 Holmenkollen: 21. msc (10 km), 32. msc (20 km), 47. msc (doch.), 11. msc (4 x 7,5 km); 2001 Pokljuka: 15. msc (10 km), 18. msc (20 km), 16. msc (doch.), 20. msc (start wspólny), 6. msc (4×7,5 km). Medalista PŚ: srebrny (1994) i brązowy (1993) – 20 km.
Złoty medalista ME 2000 Zakopane – 12,5 km na doch. 4-krotny srebrny medalista ME: 1994 Kontiolahti – partnerzy: W. Ziemianin, J. Ziemianin, J. Wojtas, 2000 Zakopane – partnerzy: W. Ziemianin, W. Kozub, K. Topór, 2001 Haute -Maurienne – partnerzy: W. Ziemianin, W. Kozub, K. Topór (sztafeta 4×7,5 km) i 1997 Windischgarten (20 km). Uczestnik ME: 1994 Kontiolahti: 10. msc (10 km), 10. msc (20 km); 1995 LeGrand Bornand: 13. msc (10 km), 4. msc (20 km), 6. msc (4×7,5 km); 1996 Ridnaun: 4. msc (10 km), 6. msc (20 km), 4. msc (4×7,5 km); 1997 Windischgarten: 11. msc (10 km); 2000 Zakopane: 4. msc (10 km), 12. msc (20 km), 18. msc (start wspólny); 2001 Haute-Maurienne: 4. msc (10 km), 30. msc (20 km), 7. msc(doch.). Brązowy medalista MŚ w biathlonie letnim (1998 Osrblie – sztafeta), partnerzy: G. Grzywa, W. Kozub, K. Urbaniak.
Złoty medalista Zimowej Uniwersjady 1999 Poprad – 10 i 12,5 km na dochodzenie oraz srebrny na 20 km. 7-krotny medalista Uniwersjady: 1999 Poprad: 1. msc (10 km), 2. msc (20 km), 1. msc (dochodzenie); 2001 Zakopane: 1. msc (10 km), 1. msc (20 km), 1. msc (doch.), 3. msc (4×7,5 km). W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszych sportowców Polski 1995 zajął 3. miejsce. Odznaczony m.in. złotym i srebrnym medalem Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.
25 marca 2012 r. podczas Mistrzostw Polski w biathlonie ogłosił zakończenie sportowej kariery i został trenerem kadry.
STRONA GŁÓWNA DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4